На виконкомі затвердили перелік об’єктів житлового фонду Житомира для капітального ремонту. Список

21 травня виконком Житомирської міської ради затвердив перелік об’єктів капітального ремонту житлового фонду на 2014 рік.

Загалом 248 об’єктів.

Спочатку список був значно ширший, але ряд ремонтів ( інженерних мереж, фасадів, аварійних будинків, спортивних майданчиків) затверджуватимуть на наступному виконкомі.

Хоча, такі речі має затверджувати остаточно сесія міської ради. Але, як поговорюють, повноцінний список питань для сесії ніяк не можуть зібрати.

Проводити роботи з капітального ремонту житлового фонду в межах обсягів фінансування, передбачених у міському бюджеті на 2014 рік, буде управління житлового господарства міської ради через відповідні балансо-утримувачі.

На капремонт витратять 21 млн. 700 тис. грн.

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2014 РІК

(№ з/п, балансо-утримувач, адреса будинку)

1. Капітальний ремонт шиферних дахів

1.1 1 проїзд Івана Богуна, 8
1.2 1 проїзд Івана Богуна, 10
1.3 3 бульвар Старий, 12
1.4 3 вул. Московська, 3
1.5 4 вул. Бялика, 7
1.6 4 вул. Гранітна, 19
1.7 4 вул. Крошенська, 22
1.8 4 пров. Склянського, 2
1.9 4 пров. Склянського, 7
1.10 5 вул. Лесі Українки, 18
1.11 8 вул. Київська, 15
1.12 8 вул. Київська, 28
1.13 8 вул. Київська, 59
1.14 8 вул. Київська, 69
1.15 9 вул. Київська, 110
1.16 13 вул. Корольова, 44а
1.17 14 вул. Гетьмана Самойловича, 4
1.18 15 вул. Домбровського, 11
1.19 16 вул. Велика Бердичівська, 28
1.20 16 вул. Шевченка, 16

2. Капітальний ремонт м’яких покрівель

2.1 1 вул. Героїв Пожежних, 125
2.2 1 вул. Зв’язківців, 7
2.3 1 вул. Черняховського, 20а
2.4 1 вул. Черняховського, 92
2.5 3 вул. Лермонтовська, 20
2.6 3 вул. Черняховського, 1
2.7 3 майдан ім. С.П. Корольова, 8
2.8 4 вул. Генерала Потапова, 3
2.9 4 вул. Маршала Рибалко, 6
2.10 4 вул. Щорса, 139
2.11 4 вул. Щорса, 151а
2.12 5 вул. Перемоги, 51
2.13 9 майдан Мистецькі Ворота, 4
2.14 9 пров. Вокзальний, 12
2.15 6 пров. Червоний, 41
2.16 8 вул. Московська, 44
2.17 8 вул. Чапаєва, 12
2.18 11 вул. Київська, 74
2.19 13 вул. Вокзальна, 16
2.20 13 вул. Івана Огієнка, 6
2.21 13 вул. Івана Огієнка, 8
2.22 13 вул. Космонавтів, 2а
2.23 14 вул. Гречка, 15
2.24 14 вул. Маршала Жукова, 15
2.25 14 вул. Маршала Жукова, 23
2.26 15 вул. Лесі Українки, 13
2.27 15 вул. Чапаєва, 3
2.28 15 вул. Шелушкова, 101
2.29 15 вул. Шелушкова, 101а
2.30 16 вул. Велика Бердичівська, 48
2.31 16 вул. Шевченка, 41
2.32 16 вул. Шелушкова, 1
2.33 16 пров. Паперовий, 14
2.34 ЖБК-2 бульвар Польський, 18/26
2.35 ЖБК-2 площа Визволення, 1
2.36 ЖБК-2 проспект Миру, 25

3. Капітальний ремонт та заміна електроосвітлення, силових проводок,
приладів обліку, розподільчих щитів та інше в житлових будинках

3.1 8 вул. Московська, 40а
3.2 16 вул. Пушкінська, 41

4. Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій

4.1 1 вул. Черняховського, 92-94
4.2 3 майдан Соборний, 7/1
4.3 4 вул. Бялика, 9
4.4 4 вул. Бялика, 11
4.5 4 вул. Ватутіна, 39
4.6 4 вул. Народицька, 15
4.7 4 вул. Щорса, 125
4.8 5 вул. Перемоги, 47, 49, 51
4.9 6 бульвар Польський, 15
4.10 6 вул. Максютова, 30
4.11 8 вул. Київська, 15-17
4.12 8 вул. Київська, 28
4.13 8 вул. Лятошинського, 15а, 15б, 15в
4.14 8 вул. Московська, 40а
4.15 8 вул. Московська, 44
4.16 8 вул. Щорса, 15-17
4.17 9 вул. Вокзальна, 10
4.18 9 вул. Київська, 112-120
4.19 9 пров. Крилова, 12
4.20 11 вул. Гоголівська, 19-21
4.21 13 вул. Вітрука, 17б
4.22 13 вул. Корольова, 44а
4.23 13 вул. Космонавтів, 2
4.24 13 вул. Лук’яненка, 5
4.25 13 вул. Шевченка, 107
4.26 14 вул. Маршала Жукова, 9-13
4.27 14 вул. Маршала Жукова, 27-29
4.28 15 вул. Домбровського, 30
4.29 16 вул. Велика Бердичівська, 28
4.30 16 вул. Велика Бердичівська, 85-87
4.31 16 вул. Шевченка, 12а, 12б
4.32 16 вул. Шевченка, 37
4.33 ЖБК №2 бульвар Польський, 18/26
4.34 ЖБК №2 проспект Миру 19, 23, 25
4.35 ЖБК №2 площа Визволення, 1
4.36 ЖБК «Полісся» вул. Маршала Рибалка, 2

5. Капітальний ремонт ліфтів
за висновками експертної оцінки технічного стану

5.1 1 вул. Героїв Пожежних, 125, під’їзд №1 та 2
5.2 3 вул. Любарська, 4 під’їзд №1 – 3
5.3 3 вул. Пушкінська, 25 під’їзд №1 – 3
5.4 4 вул. Ватутіна, 39 під’їзд №4
5.5 4 вул. Крошенська, 6 під’їзд №1 – 3
5.6 4 вул. Щорса, 121 під’їзд №1 та 3
5.7 4 вул. Щорса, 123 під’їзд №1 та 3
5.8 4 вул. Щорса, 139 під’їзд №1 та 2
5.9 4 вул. Щорса, 141 під’їзд №1
5.10 4 вул. Щорса, 151 під’їзд №1 – 3
5.11 5 вул. Перемоги, 1
5.12 5 майдан Короленка, 4 під’їзд №1 – 3
5.13 6 вул. Люби Шевцови, 3 під’їзд №1 та 2
5.14 6 вул. Люби Шевцови, 5 під’їзд №1 та 2
5.15 6 вул. Олександра Клосовського, 10 під’їзд №1 – 6, 8 та 9
5.16 6 вул. Олександра Клосовського, 14 під’їзд №1, 4 та 7
5.17 6 проспект Миру, 11
5.18 6 проспект Миру, 25 під’їзд №5 – 7
5.19 8 вул. Київська, 53 під’їзд №1 – 3
5.20 9 вул. Гоголівська, 73 під’їзд №1 – 3
5.21 9 вул. Вокзальна, 14 під’їзд №1 – 3
5.22 9 вул. Київська, 104
5.23 9 пров. Вацківський, 3 під’їзд №1 – 3
5.24 11 вул. Київська, 74 під’їзд №1 – 3
5.25 13 вул. Вітрука, 12 під’їзд №1 та 2
5.26 13 вул. Шевченка, 102 під’їзд №5
5.27 14 вул. Маршала Жукова, 23 під’їзд №1 – 3
5.28 14 вул. Маршала Жукова, 25 під’їзд №1 та 2
5.29 14 вул. Маршала Жукова, 27 під’їзд №1 – 3
5.30 15 вул. Лесі Українки, 38 під’їзд №3
5.31 15 вул. Лесі Українки, 63 під’їзд №1 та 2
5.32 15 вул. Перемоги, 54 під’їзд №1 – 9
5.33 15 вул. Хлібна, 45
5.34 15 вул. Шелушкова, 110 під’їзд №1 та 2
5.35 15 вул. Щорса, 28 під’їзд №1 та 2
5.36 16 вул. Велика Бердичівська, 30 під’їзд №1 та 2
5.37 16 вул. Довженка, 15 під’їзд №5
5.38 16 вул. Мануїльського, 3а під’їзд №2 та 3
5.39 16 вул. Шевченка, 24 під’їзд №1 та 2

6. Капітальний ремонт ліфтів (заміна вузлів та деталей) згідно з дефектними актами

6.1 1 вул. Героїв Пожежних, 125 під’їзд №3
6.2 1 вул. Зв’язківців, 7 під’їзд №1
6.3 1 вул. Черняховського, 108а під’їзд №1
6.4 1 пров. 3 Березівський, 6 під’їзди №2 та 4
6.5 1 проїзд Івана Богуна, 6 під’їзд №2
6.6 3 вул. Адмірала Щастного, 3 під’їзд №2
6.7 3 вул. Адмірала Щастного, 7 під’їзд №2
6.8 3 вул. Мала Бердичівська, 4 під’їзд №4
6.9 4 вул. Ватутіна, 29а під’їзди №1 та 2
6.10 4 вул. Ватутіна, 37 під’їзди №2 та 3
6.11 4 вул. Ватутіна, 39 під’їзди №1 – 4
6.12 4 вул. Крошенська, 4 під’їзд №1
6.13 4 вул. Крошенська, 8 під’їзди №1 – 3
6.14 4 вул. Крошенська, 39 під’їзд №3
6.15 4 вул. Крошенська, 47 під’їзд №2
6.16 4 вул. Крошенська, 49 під’їзд №2
6.17 4 вул. Щорса, 94 під’їзди №1 та 2
6.18 4 вул. Щорса, 121 під’їзди №2 та 3
6.19 4 вул. Щорса, 153а під’їзд №1
6.20 4 вул. Щорса, 159 під’їзд №7
6.21 5 вул. Перемоги, 48
6.22 6 бульвар Польський, 15 під’їзд №2
6.23 6 пров. Люби Шевцової, 5 під’їзд №1
6.24 6 пров. Люби Шевцової, 7 під’їзд №2
6.25 6 вул. Маликова, 28 під’їзд №3
6.26 6 вул. Олександра Клосовського, 14 під’їзд №2
6.27 6 пров. Червоний, 41 під’їзд №4
6.28 6 проспект Миру, 5 під’їзд №2
6.29 8 вул. Котовського, 71/105 під’їзд №1
6.30 9 вул. Вокзальна, 14 під’їзди №1 – 3
6.31 9 вул. Гоголівська, 73 під’їзд №2
6.32 9 вул. Київська, 102
6.33 9 вул. Київська, 104
6.34 9 майдан Мистецькі Ворота, 4 під’їзд №4
6.35 9 пров. Вацківський, 3 під’їзд №3
6.36 9 пров. Вацківський, 9 під’їзд №4
6.37 9 пров. Вокзальний, 14 під’їзд №2
6.38 11 вул. Київська, 60
6.39 11 вул. Київська, 74 під’їзди №1 та 4
6.40 13 вул. Вітрука, 10 під’їзди №3 та 6
6.41 13 вул. Вітрука, 42/7 під’їзди №4 та 6
6.42 13 вул. Вітрука, 49
6.43 13 вул. Вітрука, 55
6.44 13 вул. Кибальчича, 13 під’їзд №1
6.45 13 вул. Лук’яненка, 5 під’їзди №5 та 6
6.46 13 вул. Шевченка, 102 під’їзд №3
6.47 13 вул. Шевченка, 105 під’їзди №1 та 5
6.48 13 вул. Шевченка, 107 під’їзди №4 та 6
6.49 13 площа Польова, 15 під’їзд №1
6.50 13 проїзд Академіка Тутковського, 2 під’їзд №2
6.51 13 проїзд Академіка Тутковського, 4 під’їзди №1 та 2
6.52 13 проїзд Академіка Тутковського, 14 під’їзд №3
6.53 14 БОС 1/602 під’їзд №2
6.54 14 БОС 1/610 під’їзд №2
6.55 14 вул. Маршала Жукова, 9 під’їзд №1
6.56 14 вул. Маршала Жукова, 11 під’їзд №1
6.57 14 вул. Маршала Жукова, 13 під’їзди №1 та 3
6.58 14 вул. Маршала Жукова, 15 під’їзд №1
6.59 14 вул. Маршала Жукова, 17 під’їзди №1 та 2
6.60 14 вул. Маршала Жукова, 27 під’їзд №1
6.61 14 вул. Маршала Жукова, 33 під’їзд №1
6.62 15 вул. Лесі Українки, 38 під’їзд №3
6.63 15 вул. Лесі Українки, 61 під’їзд №1
6.64 15 вул. Перемоги, 54 під’їзди №3 та 4
6.65 15 вул. Чапаєва, 9 під’їзд №2
6.66 15 вул. Шелушкова, 118 під’їзди №1 та 2
6.67 15 вул. Шелушкова, 131 під’їзд №2
6.68 16 вул. Івана Кочерги, 6 під’їзд №2
6.69 16 вул. Довженка, 49 під’їзд №1
6.70 16 вул. Мануїльського, 2 під’їзди №1 та 5
6.71 16 вул. Слобідська, 18а
6.72 16 вул. 1 Травня, 41
6.73 ЖБК-2 проспект Миру, 4 під’їзди №4 та 5
6.74 ЖБК-2 проспект Миру, 19 під’їзд №1 та 11
6.75 ЖБК-2 проспект Миру, 25 під’їзд №5

7. Експертна оцінка технічного стану ліфтів,
що відпрацювали нормативний термін експлуатації 25 років

7.1 1 вул. Героїв Пожежних, 125 під’їзд №3
7.2 3 вул. Адмірала Щасного, 3 під’їзди №1-2
7.3 3 вул. Мала Бердичівська, 4 під’їзди №2-4
7.4 4 вул. Ватутіна, 31 під’їзди №1-2
7.5 4 вул. Крошенська, 4 під’їзди №1-3
7.6 4 вул. Крошенська, 4а
7.7 4 вул. Щорса, 159 під’їзди №1-4
7.8 5 вул. Перемоги, 32 під’їзди №1-3
7.9 6 вул. Олександра Клосовського, 5 під’їзди №1-3
7.10 6 вул. Олександра Клосовського, 7 під’їзди №1-3
7.11 6 проспект Миру, 1 під’їзди №4-11
7.12 6 проспект Миру, 7 під’їзди №4-6
7.13 6 проспект Миру, 11
7.14 8 вул. Московська, 30
7.15 9 вул. Київська, 108
7.16 9 майдан Мистецькі Ворота, 4 під’їзди №3-4
7.17 13 вул. Гоголівська, 96 під’їзди №1-2
7.18 13 вул. Гоголівська, 102 під’їзди №1-2
7.19 13 вул. Космонавтів, 32 під’їзди №1-2
7.20 13 вул. Лук’яненка, 5 під’їзди №1-3
7.21 13 вул. Селецька, 29 під’їзди №1-2
7.22 13 проїзд Юрія Кондратюка, 4
7.23 15 вул. Домбровського, 58а під’їзди №1-3
7.24 15 вул. Лесі Українки, 38а під’їзд №3
7.25 15 вул. Шелушкова, 112 під’їзди №1-3
7.26 15 вул. Шелушкова, 118
7.27 16 вул. Івана Гонти, 2
7.28 ЖБК-1 вул. Київська, 72 під’їзди №1-3
7.29 ЖБК-1 вул. Льва Толстого, 14
7.30 ЖБК-1 вул. Льва Толстого, 16 під’їзди №1-3
7.31 ЖБК-1 майдан Привокзальний, 6/126 під’їзди №1-5
7.32 ЖБК-2 вул. Львівська, 11 під’їзди №1-3
7.33 ЖБК-2 вул. Олександра Клосовського, 3 під’їзди №1-3
7.34 ЖБК-2 проспект Миру, 23 під’їзди №1-3
7.35 ЖБК «Космос» вул. Бориса Тена, 100 під’їзди №1-2
7.36 ЖБК «Космос» вул. Бориса Тена, 104 під’їзд №5
7.37 ЖБК «Космос» вул. Бородія, 60
7.38 ЖБК «Космос» вул. Бородія, 62
7.39 ЖБК «Космос» вул. Довженка, 70 під’їзди №1-2
7.40 ЖБК «Космос» вул. 1 Травня, 46