На Житомирщині ліки, які не використали у 2012 році роздадуть лікарням області

Лікарські препарати КУ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради, придбані за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які не використали у 2012 році роздадуть лікарням області.

Про це йдеться в наказі Департаменту охорони здоров’я ОДА за 4 лютого.

“З метою раціонального та ефективного використання залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення, придбаних за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за 2012 рік (протокол апаратної наради Департаменту охорони здоров’я ОДА від 27.10.14 р.)“, – зазначається в наказі.

Термін придатності та конкретні причини не використання за цей час препаратів не зазначаються.

№ п/п Назва лікувально- профілактичного закладу Найменування лікарського засобу (виробу медичноного призначення) Одиниця виміру Кількість, що передається
1 ЦРЛ Житомирської районної ради Амінокапронова к-та 100 мл фл 360
2 Натрію хлорид 0,9% – 200,0 фл 9000
3 Натрію хлорид 0,9% – 400,0 фл 2232
4 Глюкоза 5 % 200,0 фл 2400
5 Глюкоза 5 % 400,0 фл 648
6 Маніт 15 % – 200,0 фл 480
7 Мезатон 1 % – 1,0 амп 250
8 Пентоксифілін 2 % 5,0 амп 900
9 Бензогексоній 2,5% 1,0 амп 200
10 Верапаміл 0,25% 2,0 амп 400
11 Дофамін 0,5%, 4% 5,0 амп 150
12 Еуфілін 2% 5,0 амп 1800
13 Лазікс 2,0 амп | 1400
14 Пірацетам 20 % 5,0 амп 2000
15 Діценон 12,5% 2,0 амп 400
16 Радомишльська ЦРЛ Пірацетам 20% 0 5 мл амп 600
17 Пірацетам 20% 5мл амп 400
18 Платифілін 0,2% 1,0 амп 2600
19 Еуфілін 2 % 5,0 амп 1730
20 Еуфілін 2 % 5,0 амп 600
21 Дофамін 4 % 5,0 амп 60
22 Лазікс 2,0 амп 250
23 Брусиліська ЦРЛ Новокаїнамід 10 % 5,0 амп 70
24 Веропаміл 0,25% 2,0 амп 150
25 Кордарон 3 мл амп 60
26 Налоксон 0,4% 1,0 амп 30
27 Мезатон 1% – 1,0 амп 30
28 Черняхівська ЦРЛ Мезатон 1 % 1,0 амп 125
29 Дігонсін 0,025 % 1,0 амп 72
30 Пірацетам 20% – 5,0 амп 754
31 Аміназін 0,25% – 2,0 амп 30
32 Налоксон 0,4% – 1,0 амп 82
33 Глюкоза 5% – 200,0 фл 104
34 Амінокапронова к-та 100,0 фл 15
35 Бензогексоні/1,0 амп 174
36 Прозерін 1,0 амп 103
37 Лідокаїн 2% – 2,0 амп 97
38 Фармадіпан 40 мл фл 15
39 Бердичівська ЦМЛ Еуфілін 2% – 5,0 амп 600
40 Етамзилат 0,25% – 2,0 амп 2000
41 Бердичівська ЦРЛ Кальцію глюконат 5% амп 98
42 Веропаміл 0,25%-2,0 амп 245
43 Анальгін 50%-20 амп 2000
44 Дексаметазон 1,0 амп 1400
45 Дигоксин 0,025%-1,0 амп 118
46 Налоксон 0,4%-1,0 амп 21
47 Етамзилат 12,5%-1,0 амп 740
48 Пантенол амп 17
49 Корглікон 0,06%-1,0 амп 318
50 Чуднівська ЦРЛ Налоксон 0,4%-1,0 амп 33
51 Пантенол фл 5
52 Еуфілін 2%-5,0 амп 3780
53 Андрушівська ЦРЛ Натрію хлорид 0,9% – 400 мл фл 180
54 Цефтріаксон фл 25
55 Коростенська ЦМЛ Амінокапронова к-та фл 30
56 Веропаміл 0,25%-2,0 амп 1100
57 Г епарин фл 100
58 Дофамін 4% 5,0 амп 30
59 Лідокаїн 10% – 2,0 амп 120
60 Лідокаїн 2% – 2,0 амп 30
61 Левоміцетин фл 12
62 Бензилпеніцилін 0,1 фл 32
63 Панангін 5 мл амп 150
64 Фармадипін 25 мл фл . 25
65 Цефатоксим фл 50
66 Районна лікарня с. Словечно Налоксон 0,4% – 1,0 амп 70
67 Народицька ЦРЛ Беродуал фл 5
68 Лідокаїн 2 % 2,0 амп 150
69 Малинське міськрай ТМО Веропаміл 0,25% – 2,0 амп 250
70 Дофамін 4% – 5,0 амп 100
71 Етамзилат 12,5%-2,0 амп 500
72 Лідокаїн 2% – 2,0 амп 300
73 Лугинська ЦРЛ Атропін 0,1%-1,0 амп 90
74 Амінокапронова к-та 100 мл фл 112
75 Веропаміл 0,25%-2,0 амп 100
76 Дофамін 4%-5 мл амп 120
77 Кальцію хлорид 10%-5,0 амп 80
78 Лідокаїн 10%-2,0 амп 10
79 Мезатон 1 %-1,0 амп 30
80 Новокаїн 0,5%-5,0 амп 200
81 Сульфокамфокаїн 10%-2,0 амп 50
82 Строфантин 1,0 амп 130
83 Фармадипін 25 мл фл 7
84 Натрію хлорид 0,9%-200 фл’ 128
85 Прозерин 3,0 амп 130
86 Трифас 4 мл амп 20 г
87 Фортум 1,0 фл 35
88 Нефуроксозид № 24 уп 8
89 Г алоперидол амп 50
90 Но-ІЛпа № 60 табл 60
91 Но-Шпа № 100 табл 100
92 Новоград – Волинське міськрай ТМО Гігасепт Форте 10 мл фл 100
93 Ємільчинська ЦРЛ Кальцію хлорид 10%-5мл амп 285
94 Аспаркам 5,0 амп 700
95 Нітрогліцерин 2 мл амп 20
96 Етамзилат 12,5 % 2 мл амп 150
97 Вітамін В12 1,0 амп 50
98 Катетер білий шт 90
99 Новокаїн 0,5% 5,0 амп 100
100 Хлоропірамін 1,0 амп 250
101 Новокаїнамід 10%-5мл амп 10
102 Кеталонг 1 мл амп 1100
103 Дексаметазон 1,0 амп 80
104 Спазган 5,0 амп 50
105 Адреналін 0,18% 1,0 амп 40
106 Дігоксин 0.025% 1,0 амп 50
107 Платифілін 0,2%-1,0 амп 200
108 Глюкоза 40%-20,0 амп 100
109 Г люкоза 40%-10,0 амп 70
110 Мезатон 1 %-1,0 амп 270
111 Лідокаїн 10%-2,0 амп 20
112 Тіамін хлорид 1,0 амп 140
113 Вугілля активоване№10 уп 40
114 Парацетамол 125 мл фл 6
115 Пантенол фл 14
116 Натрію тіосульфат амп 20
117 Баранівська ЦРЛ Цефазолін 1,0 фл 20