В житомирській ОДА затвердили перелік об’єктів, що фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету.
Про це йдеться в розпорядженні голови облдержадміністрації за 29 жовтня.
“Субвенції надані місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” та від 08.08.2014 № 369 “Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році” – йдеться в розпорядженні.
Перелік об’єктів, що фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
№ з/п | Місце упровадження, назва проекту | Сума, тис. грн. |
м. Бердичів | ||
КП “Бердичівтеплоенерго”, реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливних котлів на альтернативних видах палива по вул. Котовського, 41 в м. Бердичів Житомирської області” | 1 190,000 | |
м. Коростень | ||
КП “Теплозабезпечення”, реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні з встановленням енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини по вул. Табукашвілі, 12а в м. Коростень Житомирської області” | 865,093 | |
м. Малин | ||
1 | Реалізація проекту “Реконструкція котельні ЗОШ № 3 вул. Лисенка в м. Малин Житомирської області” | 1 500,000 |
2 | Реалізація проекту “Реконструкція котельні по вул. Кримського з переведенням на альтернативні види палива” | |
Баранівський район | ||
Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 27в с. Мар’янівка Баранівського району Житомирської області” | 330,670 | |
Ємільчинський район | ||
Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла в Ємільчинській ЦРЛ по вул. 1 Травня, 133 в смт Ємільчине Житомирської області”
|
442,745 | |
Житомирський район | ||
1 | Реалізація проекту “Реконструкція системи опалення Сінгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Леніна, 9, село Сінгури Житомирської області з впровадженням енергозберігаючого обладнання” | 817,238 |
2 | Реалізація проекту “Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Олімпійська, 2а в с. Левків Житомирського району Житомирської області” | 799,762 |
Коростенський район | ||
Реалізація проекту „Капітальний ремонт котельні Щорсівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Коростенського району Житомирської області” | 220,237 | |
Овруцький район | ||
Реалізація проекту “Реконструкція котельні Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Яна Налепки-Репкина Овруцького району Житомирської області” | 799,810 | |
Олевський район | ||
Реалізація проекту “Реконструкція системи теплопостачання із встановленням теплогенератора модульного для опалення приміщень Новобілокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 по вул. Фрунзе, 2 в смт Нові Білокоровичі Олевського району Житомирської області” | 768,647 | |
Романівський район | ||
Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні Романівської ЦРЛ із встановленням твердопаливних котлів по вул. Котовського, 2 смт Романів Житомирської області” | 818,334 | |
Ружинський район | ||
Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні Ружинської гімназії в смт Ружин Житомирської області” | 421,144 | |
Черняхівський район | ||
Реалізація проекту “Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Калініна, 14 в смт Черняхів Житомирської області” | 700,000 | |
Чуднівський район | ||
Реалізація проекту “Реконструкція котельні Чуднівської ЦРЛ із встановленням твердопаливних котлів по вул. Житомирська, 15 в м. Чуднів Житомирської області” | 802,016 | |
Департамент праці та соціального захисту населення |
||
1 | Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні із заміною твердопаливного котла в Любарському психоневрологічному інтернаті по вул. Леніна, 1 в с. Коростки Любарського району” | 301,100 |
2 | Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні Довбиського психоневрологічного інтернату по вул. Ломоносова 22 в смт Довбиш Баранівського району Житомирської області” | 382,600 |
3 | Реалізація проекту “Капітальний ремонт тепловодопостачання із заміною водогрійного котла в котельні Ходорківського психоневрологічного інтернату в с. Ходорків Попільнянського району” | 452,000 |
4 | Реалізація проекту “Капітальний ремонт котельні з заміною твердопаливного котла Тетерівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради” | 291,000 |
Усього | 11 902,396 |