Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі за І півріччя 2015 року зменшився проти рівня попереднього року на 16,2% і становив 5078,3 млн.грн.
Такі дані наводить управління статистики.
Частка продажу продовольчих товарів збільшилась та становила 42,2%, натомість, частка продажу непродовольчих товарів зменшилась на 0,3 в.п і становила 57,8%.
Загалом обсяг продажу продовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах зменшився на 12,6% і склав 2142,7 млн.грн., непродовольчих товарів – на 18,7% і склав 2935,6 млн.грн.
Млн. грн. | У відсотках до підсумку | |||
І півріччя2015р.1 | у % до І півріччя 2014р.
(у порівнянних цінах) |
І півріччя2015р.1 | І півріччя 2014р.1 | |
Роздрібний товарооборот торгової мережі – усього | 5078,3 | 83,8 | 100,0 | 100,0 |
Продовольчі товари | 2142,7 | 87,4 | 42,2 | 41,9 |
м’ясо та птиця свіжі та заморожені | 103,1 | 79,4 | 2,0 | 2,2 |
м’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби | 87,0 | 92,2 | 1,7 | 1,8 |
консерви, готові продукти м’ясні | 21,3 | 86,6 | 0,4 | 0,5 |
риба і морепродукти харчові | 35,3 | 63,6 | 0,7 | 0,8 |
консерви, готові продукти рибні | 13,9 | 63,0 | 0,3 | 0,3 |
молоко та продукти молочні | 92,6 | 127,2 | 1,8 | 1,5 |
сир сичужний, плавлений та кисломолочний | 47,3 | 106,4 | 0,9 | 0,9 |
масло вершкове | 18,1 | 97,8 | 0,4 | 0,4 |
олії рослинні | 31,9 | 78,9 | 0,6 | 0,5 |
маргарин | 3,0 | 90,0 | 0,1 | 0,1 |
жири тваринні харчові | 0,2 | 81,7 | 0,0 | 0,0 |
яйця | 28,6 | 83,7 | 0,6 | 0,5 |
Млн. грн. | У відсотках до підсумку | |||
І півріччя2015р.1 | у% до І півріччя 2014р.
(у порівнянних цінах) |
І півріччя2015р.1 | І півріччя 2014р.1 | |
цукор | 19,3 | 82,3 | 0,4 | 0,4 |
вироби борошняні кондитерські | 77,2 | 98,3 | 1,5 | 1,3 |
вироби цукрові кондитерські (включаючи морозиво) | 269,2 | 84,6 | 5,3 | 5,2 |
борошно | 15,0 | 75,2 | 0,3 | 0,3 |
вироби хлібобулочні (крім кондитерських) | 70,4 | 90,6 | 1,4 | 1,2 |
крупи | 28,6 | 85,7 | 0,6 | 0,5 |
вироби макаронні | 22,9 | 88,3 | 0,5 | 0,4 |
свіжі овочі | 47,8 | 76,2 | 0,9 | 1,1 |
у тому числі картопля | 5,4 | 142,8 | 0,1 | 0,2 |
свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи | 58,9 | 73,3 | 1,2 | 1,1 |
овочі та фрукти перероблені | 8,9 | 74,4 | 0,2 | 0,1 |
консерви овочеві | 10,4 | 90,9 | 0,2 | 0,2 |
консерви фруктово-ягідні | 2,1 | 69,4 | 0,0 | 0,1 |
горілка та вироби лікеро-горілчані | 131,2 | 70,6 | 2,6 | 3,5 |
напої слабоалкогольні | 14,2 | 84,6 | 0,3 | 0,3 |
вина | 46,2 | 72,8 | 0,9 | 1,3 |
коньяк | 37,4 | 83,6 | 0,7 | 0,7 |
вина ігристі (шампанське) | 14,8 | 110,9 | 0,3 | 0,3 |
пиво | 80,6 | 91,3 | 1,6 | 1,6 |
напої безалкогольні | 56,8 | 94,8 | 1,1 | 1,2 |
у тому числі соки | 26,5 | 95,3 | 0,5 | 0,5 |
води мінеральні | 42,7 | 107,9 | 0,8 | 0,8 |
чай, кава, какао та прянощі | 68,0 | 78,0 | 1,3 | 1,1 |
у тому числі | ||||
чай | 20,4 | 77,8 | 0,4 | 0,3 |
кава | 41,5 | 82,5 | 0,8 | 0,7 |
продукти гомогенізовані харчові та дієтичні, дитяче харчування | 23,5 | 135,6 | 0,5 | 0,3 |
сіль | 1,5 | 70,6 | 0,0 | 0,0 |
вироби тютюнові | 410,9 | 93,8 | 8,1 | 7,3 |
інші продовольчі товари (вкл. мед) | 102,0 | 83,5 | 2,0 | 2,1 |
Непродовольчі товари | 2935,6 | 81,3 | 57,8 | 58,1 |
товари текстильні та галантерея | 5,4 | 93,1 | 0,1 | 0,1 |
одяг та білизна з тканин | 31,2 | 110,3 | 0,6 | 0,6 |
одяг зі шкіри, хутра та інші вироби з них | 0,2 | 58,8 | 0,0 | 0,0 |
головні убори (крім хутрових і трикотажних) | 0,6 | 56,4 | 0,0 | 0,0 |
трикотаж верхній та білизняний | 12,5 | 94,4 | 0,2 | 0,3 |
вироби панчішно-шкарпеткові | 11,5 | 99,3 | 0,2 | 0,2 |
взуття | 22,2 | 89,6 | 0,4 | 0,4 |
шкіряні вироби та дорожні приналежності | 0,1 | 49,8 | 0,0 | 0,0 |
товари парфумерно-косметичні | 84,4 | 90,9 | 1,7 | 1,5 |
годинники та вироби ювелірні | 1,3 | 51,8 | 0,0 | 0,0 |
книги, газети та журнали | 23,2 | 84,8 | 0,5 | 0,6 |
канцелярські товари | 5,4 | 87,5 | 0,1 | 0,1 |
комп’ютери, периферійне устатковання, програмне забезпечення | 37,7 | 123,3 | 0,7 | 0,6 |
Млн. грн. | У відсотках до підсумку | |||
І півріччя2015р.1 | у % до І півріччя 2014р.
(у порівнянних цінах) |
І півріччя2015р.1 | І півріччя 2014р.1 | |
аудіо- та відеообладнання | 43,5 | 96,8 | 0,9 | 0,8 |
телекомунікаційне устатковання | 35,6 | 120,8 | 0,7 | 0,6 |
у тому числі телефонні апаратимобільні | 30,4 | 120,3 | 0,6 | 0,5 |
фотографічне, оптичне та точне устатковання | 2,7 | 76,1 | 0,1 | 0,1 |
ігри та іграшки | 8,6 | 96,9 | 0,2 | 0,2 |
інші товари культурного призначення | 0,9 | 89,3 | 0,0 | 0,0 |
автомобілі та автотовари | 119,5 | 37,2 | 2,4 | 4,0 |
у тому числі автомобілі | 73,6 | 28,1 | 1,4 | 3,0 |
спортивний, туристичний інвентар та спорядження | 5,7 | 59,8 | 0,1 | 0,1 |
меблі | 13,7 | 49,7 | 0,3 | 0,5 |
килими, покриття для підлоги та стін | 5,6 | 82,9 | 0,1 | 0,1 |
вироби з кераміки, скла, деревини,корка, плетені, ножові, неелектричніпобутові вироби | 16,7 | 88,0 | 0,3 | 0,4 |
побутові електротовари таосвітлювальне приладдя | 94,3 | 59,8 | 1,9 | 2,8 |
матеріали будівельні та залізнівироби | 109,2 | 74,1 | 2,2 | 2,6 |
побутові засоби для миття, чищення та догляду | 51,0 | 91,2 | 1,0 | 0,9 |
засоби для миття, чищення, полірування та догляду за автомобілями | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
добрива, агрохімічна продукція | 0,4 | 65,4 | 0,0 | 0,0 |
матеріали та обладнання для роботи в домашніх умовах (включаючисадово-городній інвентар) | 12,4 | 67,1 | 0,2 | 0,3 |
товари фармацевтичні | 512,4 | 84,4 | 10,1 | 9,4 |
товари медичні та ортопедичні | 55,9 | 78,9 | 1,1 | 1,0 |
оптика окулярна | 2,3 | 89,4 | 0,0 | 0,0 |
бензин моторний | 648,2 | 78,6 | 12,8 | 13,4 |
дизельне пальне (газойль) | 670,5 | 85,6 | 13,2 | 11,7 |
матеріали мастильні | 6,4 | 90,7 | 0,1 | 0,1 |
газ стиснений та скрапленийдля автомобілів | 191,2 | 116,3 | 3,8 | 2,9 |
квіти, рослини та насіння | 3,5 | 81,3 | 0,1 | 0,1 |
тварини –домашні улюбленці та корми для них | 7,5 | 98,9 | 0,1 | 0,1 |
побутове рідке котельне паливо,газ у балонах, вугілля і дрова для опалення | 13,7 | 145,1 | 0,3 | 0,2 |
сільськогосподарська сировина | 5,6 | 90,7 | 0,1 | 0,1 |
інші непродовольчі товари | 62,6 | 80,3 | 1,2 | 1,2 |