За даними, отриманими з районів, на Житомирщині проголосувало 481 019 осіб, що складає 48,94 % від загальної кількості виборців – 982 839 осіб, передають в ОДА.
За уточненими даними найбільш активно люди голосували у Народицькому, Коростенському та Ружинському районах.
Найбільше людей прийшло віддати свій голос у м. Житомирі – 80 168 осіб, але ця цифра склала найменший відсоток явки виборців – 38,29 %.
Кількість виборців, які проголосували, по районах:
Андрушівський | 14247 | 53,27 % |
Баранівський | 17354 | 53,73 % |
Бердичівський | 14107 | 57,75 % |
Брусилівський | 6955 | 56,54 % |
Володарсько-Волинський | 14091 | 52,07 % |
Ємільчинський | 15569 | 57,88 % |
Житомирський | 27212 | 50,80 % |
Коростенський | 13341 | 62,09 % |
Коростишівський | 16992 | 53,55 % |
Лугинський | 7542 | 56,42 % |
Любарський | 12513 | 58,47 % |
Малинський | 8873 | 58,15 % |
Народицький | 4124 | 62,22 % |
Новоград-Волинський | 20160 | 57,35 % |
Овруцький | 24088 | 53,37 % |
Олевський | 17039 | 51,85 % |
Попільнянський | 14725 | 58,06 % |
Радомишльський | 16385 | 55,01 % |
Романівський | 12372 | 54,39 % |
Ружинський | 14122 | 61,83 % |
Червоноармійський | 9401 | 55,59 % |
Черняхівський | 12827 | 55,09 % |
Чуднівський | 15954 | 55,22 % |
Бердичівська міська рада | 24110 | 38,36 % |
Житомирська міська рада | 80168 | 38,29 % |
Коростенська міська рада | 19008 | 38,64 % |
Новоград-Волинська міська рада | 18955 | 43,85 % |
Малинська міська рада | 8785 | 39,90 % |
Всього по області : | 481 019 | 48,94 % |
Окрім цього, за попередньою інформацією (опрацьовано 66 % бюлетенів), до обласної ради проходять такі політичні партії:
– «БПП “Солідарність”» – 23,36 %
– ВО «Батьківщина» – 16,89 %
– Опозиційний блок – 9,03 %
– Радикальна партія О.Ляшка – 8,99 %
– Об’єднання «Самопоміч» – 8,32 %
– ВО «Свобода» – 7,41 %
– УКРОП – 7,37 %
– Народна партія – 7,25 %.
Про результати в міську раду Житомира поки невідомо, адже, офіційних даних ще немає.