Управління освіти Житомирської міськради визначило підприємців. які у 2016 році годуватимуть окремих категорій дітей в 31 загальноосвітньому закладі Житомира.
Про це пише “Вісник державних закупівель”.
Згідно з рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань» від 21.10.2015 № 768 планується організувати безкоштовне харчування із розрахунку:
– учнів 1-4 класів – 13,00 грн. в день на учня;
– дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей та діти батьки яких є учасниками АТО) – 15,40 грн. в день на учня.
ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
для одноразового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира (в грамах на одну дитину)
СНІДАНКИ
І тиждень | II тиждень | |||||||||
Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | |||||||
ПОНЕДІЛОК | ||||||||||
Сир твердий | 10 | Яйце відварене | 20 | |||||||
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 | |||||||
Сосиска (сарделька) відварена | 50/5 | Ковбаса відварена з маслом | 50/5 | |||||||
Каша гречана | 150 | Локшина відварена | 150 | |||||||
Зелений горошок з маслом/ кукурудза з маслом | 50/5 | Зелений горошок з маслом/ кукурудза з маслом | 50/5 | |||||||
Сік | 200 | Чай з молоком | 200 | |||||||
Хліб житній | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 45 | Хліб пшеничний | 45 | |||||||
ВІВТОРОК | ||||||||||
Салат з овочів | 75 | Овочі натуральні | 75 | |||||||
Котлета полтавська | 50 | Тюфтелі м’ясні в соусі | 60/50 | |||||||
Рагу з овочів | 155 | Каша пшенична | 150 | |||||||
Компот із сухофруктів | 200 | Капуста тушкована | 50 | |||||||
Хліб житній | 30 | Компот з сухофруктів | 200 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | |||||||||
СЕРЕДА ЕДА | ||||||||||
Яйце відварене | 40 | Сир твердий | 15 | |||||||
Овочі натуральні | 75 | Салат з овочів | 75 | |||||||
Риба, запечена під сметанним соусом | 75/50 | Риба тушкована з овочами | 75/75 | |||||||
Картопляне пюре | 150 | Картопля відварена | 150 | |||||||
Чай з цукром | 185/15 | Чай з цукром | 185/15 | |||||||
Хліб житній | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | Хліб пшеничний | 30 | |||||||
ЧЕТВЕР | ||||||||||
Запіканка з солодким соусом | 100/20 | Овочі натуральні | 75 | |||||||
Чай з молоком | 200 | Філе куряче тушковане в сметанному соусі | 50/50 | |||||||
Фрукти | 100 | Картопляне пюре | 150 | |||||||
Сік | 200 | |||||||||
Хліб житній | 30 | |||||||||
Хліб пшеничний | 30 | |||||||||
П’ЯТНИЦЯ | ||||||||||
Овочі натуральні | 75 | Овочі натуральні | 75 | |||||||
Котлета куряча натуральна | 50 | Яйце відварене | 40 | |||||||
Картопляне пюре | 150 | Шніцель м”ясний | 50/5 | |||||||
Капуста тушкована | 50 | Картопля тушкована | 150 | |||||||
Компот із сухофруктів | 200 | Компот із сухофруктів | 200 | |||||||
Хліб житній | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | Хліб пшеничний | 30 | |||||||
ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
харчування дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп продовженого дня, звільнених на 100%-50% в загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира (в грамах на одну дитину)
І тиждень | II тиждень | ||
Понеділок | |||
Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | Назва страв і продуктів | Вага (гр.) |
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Капусняк з сметаною | 250/5 | Суп з овочів з сметаною | 250/5 |
М’ясо тушковане | 60/60 | Печеня по-домашньому | 65/150 |
Локшина відварена | 150 | Сік | 200 |
Какао з молоком | 200 | Хліб | 60 |
Хліб | 60 | ||
Вівторок | |||
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Гороховий суп | 250 | Суп картопляний з м’ясними фрикадельками | 250/35 |
Риба, тушкована з овочами | 75/75 | Риба смажена | 75 |
Картопляне пюре | 150 | Картопля тушкована | 150 |
Чай з цукром | 185/15 | Чай з цукром | 185/15 |
Хліб | 60 | Хліб | 60 |
Фрукти | 150 | ||
Середа | |||
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Борщ з капустою, картоплею та сметаною | 250/5 | Розсольник із сметаною | |
250/5 | |||
Кури тушковані | 85/50 | Макаронник з м’ясом | 265 |
Каша гречана | 150 | Кисіль з соку | 200 |
Сік | 200 | Хліб | 60 |
Хліб | 60 | ||
Четвер | |||
Салат із овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Суп картопляний із локшиною | 250 | Суп молочний з макаронними виробами | 250 |
Зрази м’ясні рублені | 70 | Котлета полтавська | 75 |
Картопля відварена | 150 | Рис відварений | 150 |
Компот із сухофруктів | 200 | Компот із сухофруктів | 200 |
Хліб | 60 | Фрукти | 150 |
Фрукти | 150 | Хліб | 60 |
П’ятниця | |||
Овочі натуральні | 75 | Салат з овочів | 75 |
Суп молочний з крупою | 250 | Суп селянський з крупою та з сметаною | 250/5 |
Тюфтельки яловичі в соусі | 60/50 | Гуляш яловичий | 60/60 |
Каша гречана | 150 | Горохове пюре | 150 |
Сік | 200 | Какао з молоком | 200 |
Хліб | 60 | Хліб | 60 |
Планова кількість учнів, які забезпечуються харчуванням в загальноосвітніх навчальних закладах м. Житомира у 2016 році
№п/п | № установи | Учні 1-4 класів | Діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей | Учні, батьки яких є учасниками АТО | Всього | |||
Кіль-кість учнів | грошова норма | Кіль-кість учнів | грошова норма | Кіль-кість учнів | грошова норма | |||
13,00 грн. | 15,40 грн. | 15,40 грн. | ||||||
середньорічна кількість днів відвідування | середньорічна кількість днів відвідування | середньорічна кількість днів відвідування | ||||||
150 | 150 | 150 | ||||||
1 | ЗОШ № 1 | 239 | 466 050,00 | 29 | 66 990,00 | 7 | 16 170,00 | 549 210,00 |
2 | Ліцей № 2 | 244 | 475 800,00 | 10 | 23 100,00 | 16 | 36 960,00 | 535 860,00 |
3 | Гімназія № 3 | 415 | 809 250,00 | 13 | 30 030,00 | 33 | 76 230,00 | 915 510,00 |
4 | ЗОШ № 5 | 717 | 1 398 150,00 | 31 | 71 610,00 | 56 | 129 360,00 | 1 599 120,00 |
5 | ЗОШ № 6 | 420 | 819 000,00 | 22 | 50 820,00 | 24 | 55 440,00 | 925 260,00 |
6 | ЗОШ № 7 | 453 | 883 350,00 | 19 | 43 890,00 | 29 | 66 990,00 | 994 230,00 |
7 | ЗОШ № 8 | 364 | 709 800,00 | 20 | 46 200,00 | 16 | 36 960,00 | 792 960,00 |
8 | ЗОШ № 10 | 102 | 198 900,00 | 13 | 30 030,00 | 1 | 2 310,00 | 231 240,00 |
9 | ЗОШ № 12 | 328 | 639 600,00 | 3 | 6 930,00 | 18 | 41 580,00 | 688 110,00 |
10 | ЗОШ № 14 | 318 | 620 100,00 | 19 | 43 890,00 | 9 | 20 790,00 | 684 780,00 |
11 | ЗОШ № 15 | 105 | 204 750,00 | 16 | 36 960,00 | 7 | 16 170,00 | 257 880,00 |
12 | ЗОШ № 16 | 496 | 967 200,00 | 40 | 92 400,00 | 29 | 66 990,00 | 1 126 590,00 |
13 | ЗОШ № 17 | 310 | 604 500,00 | 22 | 50 820,00 | 15 | 34 650,00 | 689 970,00 |
14 | ЗОШ № 19 | 513 | 1 000 350,00 | 31 | 71 610,00 | 30 | 69 300,00 | 1 141 260,00 |
15 | ЗОШ № 20 | 350 | 682 500,00 | 29 | 66 990,00 | 17 | 39 270,00 | 788 760,00 |
16 | ЗОШ № 21 | 477 | 930 150,00 | 23 | 53 130,00 | 37 | 85 470,00 | 1 068 750,00 |
17 | ЗОШ № 22 | 329 | 641 550,00 | 20 | 46 200,00 | 24 | 55 440,00 | 743 190,00 |
18 | Гімназія № 23 | 677 | 1 320 150,00 | 16 | 36 960,00 | 36 | 83 160,00 | 1 440 270,00 |
19 | Ліцей № 24 | 769 | 1 499 550,00 | 33 | 76 230,00 | 52 | 120 120,00 | 1 695 900,00 |
20 | Ліцей № 25 | 462 | 900 900,00 | 15 | 34 650,00 | 55 | 127 050,00 | 1 062 600,00 |
21 | ЗОШ № 26 | 473 | 922 350,00 | 52 | 120 120,00 | 31 | 71 610,00 | 1 114 080,00 |
22 | ЗОШ № 27 | 539 | 1 051 050,00 | 17 | 39 270,00 | 62 | 143 220,00 | 1 233 540,00 |
23 | ЗОШ № 28 | 590 | 1 150 500,00 | 37 | 85 470,00 | 19 | 43 890,00 | 1 279 860,00 |
24 | ЗОШ № 30 | 460 | 897 000,00 | 27 | 62 370,00 | 33 | 76 230,00 | 1 035 600,00 |
25 | ЗОШ № 32 | 136 | 265 200,00 | 11 | 25 410,00 | 21 | 48 510,00 | 339 120,00 |
26 | ЗОШ № 33 | 433 | 844 350,00 | 13 | 30 030,00 | 15 | 34 650,00 | 909 030,00 |
27 | Колегіум | 358 | 698 100,00 | 32 | 73 920,00 | 22 | 50 820,00 | 822 840,00 |
28 | ЗОШ № 35 | 122 | 237 900,00 | 13 | 30 030,00 | 11 | 25 410,00 | 293 340,00 |
29 | ЗОШ № 36 | 303 | 590 850,00 | 13 | 30 030,00 | 18 | 41 580,00 | 662 460,00 |
30 | Гімназія № 1 | 0 | 0,00 | 3 | 6 930,00 | 6 | 13 860,00 | 20 790,00 |
31 | Ліцей при ЖДТУ | 0 | 0,00 | 1 | 2 310,00 | 11 | 25 410,00 | 27 720,00 |
Разом: | 11 502 | 22 428 900,00 | 643 | 1 485 330,00 | 760 | 1 755 600,00 | 25 669 830,00 |
Номер лота
№ | Опис лота | Кількість | Місце | Термін поставки |
---|---|---|---|---|
1 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 1 | січень – грудень 2016 р. |
2 | послуги їдалень | 1 | Ліцей № 2 | січень – грудень 2016 р. |
3 | послуги їдалень | 1 | Гімназія № 3 | січень – грудень 2016 р. |
4 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 5 | січень – грудень 2016 р. |
5 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 6 | січень – грудень 2016 р. |
6 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 7 | січень – грудень 2016 р. |
7 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 8 | січень – грудень 2016 р. |
8 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 10 | січень – грудень 2016 р. |
9 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 12 | січень – грудень 2016 р. |
10 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 14 | січень – грудень 2016 р. |
11 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 15 | січень – грудень 2016 р. |
12 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 16 | січень – грудень 2016 р. |
13 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 17 | січень – грудень 2016 р. |
14 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 19 | січень – грудень 2016 р. |
15 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 20 | січень – грудень 2016 р. |
16 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 21 | січень – грудень 2016 р. |
17 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ №22 | січень – грудень 2016 р. |
18 | послуги їдалень | 1 | Гімназія № 23 | січень – грудень 2016 р. |
19 | послуги їдалень | 1 | Ліцей № 24 | січень – грудень 2016 р. |
20 | послуги їдалень | 1 | Ліцей № 25 | січень – грудень 2016 р. |
21 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 26 | січень – грудень 2016 р. |
22 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 27 | січень – грудень 2016 р. |
23 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 28 | січень – грудень 2016 р. |
24 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 30 | січень – грудень 2016 р. |
25 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 32 | січень – грудень 2016 р. |
26 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 33 | січень – грудень 2016 р. |
27 | послуги їдалень | 1 | Колегіум | січень – грудень 2016 р. |
28 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 35 | січень – грудень 2016 р. |
29 | послуги їдалень | 1 | ЗОШ № 36 | січень – грудень 2016 р. |
30 | послуги їдалень | 1 | Гімназія № 1 | січень – грудень 2016 р. |
31 | послуги їдалень | 1 | Ліцей при ЖДТУ | січень – грудень 2016 р. |
Підприємці, що виграли лот
№ | Назва | Iдентифікаційний код/реєстраційний номер | Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фізична особа-підприємець Красавчикова Ірина Пилипівна | 2238217407 | м.Житомир | |||
2 | Фізична особа-підприємець Буньковська Алла Вікентіївна | 2435917103 | м.Житомир | |||
3 | Фізична особа-підприємець Кисельова Наталія Анатоліївна | 2565320341 | м.Житомир | |||
4 | ФО-підприємець Медведєва Софія Юріївна | 3142419462 | м.Житомир | |||
5 | Фізична особа-підприємець Клименкова Людмила Станіславівна | 2223504127 | м.Житомир | |||
6 | Фізична особа-підприємець Підкаура Інна Василівна | 3155107188 | м.Житомир | |||
7 | Фізична особа-підприємець Грабовська Олена Іванівна | 1972414944 | м.Житомир | |||
8 | Фізична особа-підприємець Яцюк Світлана Іллівна | 2004114826 | м.Житомир | |||
9 | Фізична особа-підприємець Гурська Валентина Анатоліївна | 2223813640 | м.Житомир | |||
10 | Фізична особа-підприємець Шевчук Ванда Остапівна | 2107603747 | м.Житомир | |||
11 | Фізична особа-підприємець Лук’янчук Лариса Єгорівна | 2335704588 | м.Житомир | |||
12 | Фізична особа-підприємець Гурніцька Тетяна Вікторівна | 2278404126 | м.Житомир | |||
13 | Фізична особа-підприємець Красавчиков Юрій Васильович | 2261414216 | м.Житомир | |||
14 | Фізична особа-підприємець Ткач Людмила Юріївна | 2287113762 | м.Житомир | |||
15 | Фізична особа-підприємець Спінова Лариса Дем”янівна | 2347303822 | м.Житомир | |||
16 | Фізична особа-підприємець Пеньківська Людмила Станіславівна | 2125209087 | м. Житомир | |||
17 | Фізична особа-підприємець Духота Валентина Петрівна | 1899531023 | м.Житомир | |||
18 | Фізична особа-підприємець Келер Олександр Петрович | 2381318754 | м.Житомир | |||
19 | Фізична особа-підприємець Стефанюк Тетяна Федорівна | 2158004685 | м.Житомир | |||
20 | Фізична особа-підприємець Станевич Ірина Семенівна | 1993209164 | м.Житомир | |||
21 | Фізична особа-підприємець Грищук Наталія Леонідівна | 2992903728 | 12430, Житомирська обл.. Житомирський р-н, с. Станишівка, вул.. Першого Травня, 11 | |||
22 | Фізична особа-підприємець Келер Жанна Вікторівна. | 2416203908 | м.Житомир | |||
23 | Фізична особа-підприємець Підкаура Валентина Володимирівна | 226531 | м. Житомир | |||
24 | Фізична особа-підприємець Дмитренко Сергій Анатолійович | 3112023150 | м. Житомир |
Ціна
Пропозиції
№ | Лоти | Учасник | Ціна акцептованої пропозиції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Фізична особа-підприємець Буньковська Алла Вікентіївна | 549210 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
2 | 2 | Фізична особа-підприємець Ткач Людмила Юріївна | 535860 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
3 | 3 | Фізична особа-підприємець Яцюк Світлана Іллівна | 915510 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
4 | 4 | Фізична особа-підприємець Келер Жанна Вікторівна. | 1599120 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
5 | 5 | Фізична особа-підприємець Кисельова Наталія Анатоліївна | 925260 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
6 | 6 | Фізична особа-підприємець Грищук Наталія Леонідівна | 994230 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
7 | 7 | Фізична особа-підприємець Підкаура Інна Василівна | 792960 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
8 | 8 | Фізична особа-підприємець Ткач Людмила Юріївна | 231240 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
9 | 9 | Фізична особа-підприємець Дмитренко Сергій Анатолійович | 688110 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
10 | 10 | Фізична особа-підприємець Підкаура Валентина Володимирівна | 684780 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
11 | 11 | Фізична особа-підприємець Підкаура Валентина Володимирівна | 257880 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
12 | 12 | Фізична особа-підприємець Клименкова Людмила Станіславівна | 1126590 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
13 | 13 | Фізична особа-підприємець Шевчук Ванда Остапівна | 689970 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
14 | 14 | Фізична особа-підприємець Стефанюк Тетяна Федорівна | 1141260 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
15 | 15 | Фізична особа-підприємець Лук’янчук Лариса Єгорівна | 788760 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
16 | 16 | Фізична особа-підприємець Красавчиков Юрій Васильович | 1068750 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
17 | 17 | Фізична особа-підприємець Пеньківська Людмила Станіславівна | 743190 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
18 | 18 | ФО-підприємець Медведєва Софія Юріївна | 1440270 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
19 | 19 | Фізична особа-підприємець Духота Валентина Петрівна | 1695900 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
20 | 20 | Фізична особа-підприємець Шевчук Ванда Остапівна | 1062600 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
21 | 21 | Фізична особа-підприємець Гурська Валентина Анатоліївна | 1114080 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
22 | 22 | Фізична особа-підприємець Келер Олександр Петрович | 1233540 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
23 | 23 | Фізична особа-підприємець Станевич Ірина Семенівна | 1279860 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
24 | 24 | Фізична особа-підприємець Грабовська Олена Іванівна | 1035600 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
25 | 25 | Фізична особа-підприємець Красавчикова Ірина Пилипівна | 339120 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
26 | 26 | Фізична особа-підприємець Красавчикова Ірина Пилипівна | 909030 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
27 | 27 | Фізична особа-підприємець Гурніцька Тетяна Вікторівна | 822840 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
28 | 28 | Фізична особа-підприємець Ткач Людмила Юріївна | 293340 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
29 | 29 | Фізична особа-підприємець Спінова Лариса Дем”янівна | 662460 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
30 | 30 | Фізична особа-підприємець Духота Валентина Петрівна | 20790 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 | ||
31 | 31 | Фізична особа-підприємець Красавчикова Ірина Пилипівна | 27720 грн. (без ПДВ) | 16.01.2016 | 12.02.2016 |