КУ “Обласна база спеціального медичного постачання” Житомирської облради придбаєу у київського ТОВ “Укрфармгруп” 50 найменувань наркотичних препаратів.
Про це пише “Вісник державних закупівель”.
Дата акцепту – 3 березня.
Компанія має протягом 2016 року поставити за 38 млн. 816 тис. 215.59 грн. (з ПДВ) 46 видів препаратів, а також за 452 тис. 282.58 грн. (з ПДВ) 4 найменувань ліків.
В торгах взяла участь також Державна акціонерна компанія “Ліки України”, але запропонувала вищі ціни.
ТОВ “Укрфармгруп” належить киянам Олександру Іванову та Василю Вівчарику. Заснована у 2015 році зі статуним капіталом на двох власників – 10 тис. грн.
№ п/п | МНН або загально- прийнята назва діючої речовини | Торгівельна назва або еквівалент | Лікарська форма, упаковка | Кількість (од.) |
Лот 1 | ||||
1 | Бупренорфін | Бупренорфіну гідрохлорид | розчин для ін’єкцій амп. 0,03% 1мл №5 | 10 000 |
2 | Бупренорфін | Бупрен ІС | табл. 0,0004 г №10 | 1 000 |
3 | Бупренорфін | Бупрен ІС | табл. 0,002 г №10 | 1 000 |
4 | Бупренорфін | Бупрен ІС | табл. 0,008 г №10 | 1 000 |
5 | Моно | Левана | табл. 0,001 №10 | 500 |
6 | Кетамін | Кетамін | розчин для ін’єкцій, 5% 2 мл в ампулах № 10 | 1 000 |
7 | Клоназепам | Клоназепам | табл. 0,0005 г №30 | 200 |
8 | Клоназепам | Клоназепам | табл. 0,001 г №30 | 100 |
9 | Клоназепам | Клоназепам | табл. 0,002 г №30 | 500 |
10 | Морфін | Морфіну сульфат | табл. |
1 000 |
11 | Морфін | Морфіну сульфат | табл. |
2 000 |
12 | Морфін | Морфіну гідрохлорид | розчин для ін’єкцій, 1% 1мл №5 амп. | 20 000 |
13 | Налбуфіну гідрохлорид | Налбуфін | розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 2 мл у попередньо заповненому шприці №1 |
1 000 |
14 | Натрію оксибутират | Натрію оксибутират | розчин для ін’єкцій, 20% 10мл №10 амп. | 6 000 |
15 | Морфін, кодеїн, наркотин, папаверин, тебаїн | Омнопон | розчин для ін’єкцій, 1мл №5 амп. | 7 000 |
16 | Тримеперідин | Промедол | розчин для ін’єкцій, 20мг/мл 1мл №5 амп. | 20 000 |
17 | Діазепам | Сибазон | табл. 0,01 мг №20 | 500 |
18 | Діазепам | Сибазон | табл. 0,005 мг №20 | 3 000 |
19 | Сибазон | Сибазон | розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл 2мл №10 | 20 000 |
20 | Трамадол | Трамадол | розчин для ін’єкцій, амп. 5% 2мл №10 | 2 000 |
21 | Трамадол | Трамадол | капс. 50мг №10 | 3 000 |
22 | Бромдигидрохлорфенілбензодіазепін | Феназепам | табл. |
600 |
23 | Бромдигидрохлорфенілбензодіазепін | Феназепам | табл. |
9 000 |
24 | Фенобарбітал | Фенобарбітал | табл. 50мг №50 | 200 |
25 | Фенобарбітал | Фенобарбітал | табл. 100 мг №50 | 500 |
26 | Фентаніл | Фентаніл | розчин для ін’єкцій, 0,05 мг/мл 2мл №5 | 25 000 |
27 | Амітриптилін | Амітриптилін | таблетки, вкриті оболонкою 0,025 №50 | 3 500 |
28 | Амітриптилін | Амітриптиліну г/х | розчин для ін’єкцій, амп.1% 2мл №10 | 5 000 |
29 | Атропін | Атропіну сульфат | розчин для ін’єкцій, 0,1% 1мл амп. №10 | 2 000 |
30 | Бензобарбітал | Бензонал | табл. |
1 000 |
31 | Гідазепам | Гідазепам | табл. |
500 |
32 | Гідазепам | Гідазепам | табл. |
500 |
33 | Дифенгідрамін | Димедрол | табл.0,05 №10 | 3 500 |
34 | Дифенгідрамін | Димедрол | розчин для ін’єкцій, 1% 1мл амп. №10 | 7 500 |
35 | Дигоксин | Дигоксин | табл.0,25 мг №50 | 50 |
36 | Зопіклон | Зопіклон | табл. 7,5 мг №10 | 200 |
37 | Калію перманганат | Калію перманганат | порошок для розчину для зовнішнього застосування по |
3 000 |
38 | Клонідин | Клофелін | розчин для ін’єкцій, 0,01% 1 мл №10 | 2 000 |
39 | Клонідин | Клофелін | табл. 0,15 мг №30 | 1 600 |
40 | Налоксон | Налоксон | розчин для ін’єкцій, 0,4мг/мл 1мл №10 | 800 |
41 | Платифілін | Платифіліну гідротартрат | розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл 1мл №10 | 1 500 |
42 | Неостигмін | Прозерин | розчин для ін’єкцій, 0,5мг/мл 1мл №10 | 1000 |
43 | Зопіклон | Соннат | таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5мг №10 | 1 000 |
44 | Уабаїн (строфантин Г) | Строфантин | розчин для ін’єкцій, 0,25 мг/мл 1 мл №10 | 1 000 |
45 | Теофілін безводний, кофеїн безводний, фенобарбітал, ефедрину гідрохлорид, парацетамол, красавки (беладони) екстракт сухий, цитизин | Теофедрин | табл. (теофіліну безводного |
500 |
46 | Ланатозид С | Целанід | таблетки, 0,25 мг №30 | 50 |
Лот 2 | ||||
1 | Діазепам, циклобарбітал | Реладорм | табл. №10 | 300 |
2 | Оксазепам | Тазепам | табл. 10мг №50 | 300 |
3 | Хлордіазепоксид | Еленіум | табл. вкриті оболонкою 10мг №50 | 300 |
4 | Тригексифенідил | Циклодол | табл. 2 мг №40 | 16 200 |
Зміни в лоті першому:
7 | Клоназепам | Клоназепам | таб. 0,0005 г №50 | 200 |
8 | Клоназепам | Клоназепам | таб. 0,001 г №50 | 100 |
17 | Діазепам | Сибазон | табл. 0,01 г №20 | 500 |
18 | Діазепам | Сибазон | табл. 0,005 г №20 | 3 000 |
: