Наступної суботи ми будемо вшановувати пам’ять жертв Голодомору – однієї з найбільших трагедій і злочину, що визнаний геноцидом українського народу, коли померло голодною смертю до 7 млн. українців.
Але мільйони складаються з одиниць – життя кожної окремої людини, зі своїм світом, радощами і болями. На прикладі окремого району (Любарського) можна побачити масштаби тієї трагедії – десятків і сотень померлих в кожному селі, від чого деякі села так і не відновились.
То ж хай ці цифри нагадують кожному українцеві, в тому числі вихідцям з названих сіл, ті страшні сторінки нашої історії, коли задумом і зусиллями російських комуністів знищувалась Україна.
Пропонується документ з Житомирського архіву за 1933 рік.
Відомість смертності по Любарському районі з січня по серпень 1933 року в розрізі сіл і місяців
Назва села | Сі-чень | Лю-тий | Бере-зень | Кві-тень | Тра-вень | Чер-вень | Ли-пень | Сер-пень | За вісім місяців | При-мітка |
Авратин | 4 | 4 | 14 | 28 | 50 | 57 | 43 | – | 200 | |
Березівка | – | 3 | 21 | 25 | 68 | 118 | 103 | 7 | 345 | |
Бичева | – | – | 10 | 14 | 16 | 27 | 69 | – | 136 | |
Борушківці | 3 | 2 | – | 2 | 7 | 34 | 18 | 3 | 69 | |
Вел. Браталів | 5 | 14 | 12 | 51 | 57 | 57 | 51 | 28 | 275 | |
Вел. Деревичі | 3 | 2 | 9 | 21 | 18 | 92 | 49 | 39 | 233 | |
Велика Волиця | 4 | 4 | – | 32 | 117 | 103 | 17 | 33 | 314 | |
Вигнанка | 6 | 5 | 4 | 17 | 29 | 83 | 70 | 5 | 219 | |
Вишнопіль | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 28 | 82 | 3 | 143 | |
Вищикуси | 4 | 16 | 10 | 86 | – | 109 | 58 | н/д | 283 | |
Війтівці | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 | 23 | 2 | 62 | |
Гізовщина | 2 | 4 | 1 | 7 | 20 | 18 | 76 | 10 | 138 | |
Глезно | 1 | – | – | 8 | – | 12 | 8 | 2 | 31 | |
Гордіївка | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 17 | 39 | 5 | 83 | |
Горопаї | 9 | 4 | 2 | 17 | 22 | 27 | 61 | 7 | 148 | |
Гринівці | Н/д | |||||||||
Демківці | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 37 | 30 | 6 | 101 | |
Житинці | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 30 | 36 | 12 | 104 | |
Казен. Громада | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | – | 9 | 4 | 61 | |
Кириївка | 4 | 2 | 7 | 16 | 26 | 49 | 60 | 1 | 165 | |
Коржівка | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 27 | |
Коростки | 2 | 3 | 7 | 19 | 81 | 100 | 83 | 11 | 306 | |
Кутище | 4 | 9 | 11 | 34 | 45 | 41 | 43 | н/д | 187 | |
Мал.Деревичка | 5 | 4 | 13 | 28 | 111 | 199 | 101 | 6 | 467 | |
Мал. Браталів | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 27 | 6 | 66 | |
Мартинівка | 2 | 3 | 77 | 103 | 47 | 75 | 81 | 4 | 392 | |
Меленці | 4 | 4 | 12 | 12 | 23 | 56 | 32 | 30 | 173 | |
Махаринці | 8 | 13 | 39 | 37 | 40 | 54 | 22 | 2 | 215 | |
Липно | – | – | – | 5 | 3 | 18 | 20 | 8 | 52 | |
Мотовилівка | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | 46 | 58 | 13 | 163 | |
Мшанці | 8 | 5 | 13 | 22 | 74 | 148 | 69 | 12 | 351 | |
Нова Чортория | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 18 | 9 | 53 | |
Новий Любар | 4 | 15 | 15 | 19 | 29 | 22 | 106 | 34 | 244 | |
Ожарівка | – | 3 | 1 | 8 | 30 | 68 | 47 | 8 | 165 | |
Панасівка | 3 | 4 | 19 | 16 | 14 | 24 | 19 | 4 | 103 | |
Пединка | 6 | 2 | 8 | 14 | 40 | 132 | 28 | – | 230 | |
Печа-нівка | – | – | 4 | 10 | 8 | 33 | 10 | – | 65 | |
Пишки | 2 | 4 | 11 | 13 | 70 | 75 | 75 | 7 | 261 | |
Привітів | – | 1 | 5 | 8 | 29 | 82 | 98 | 8 | 231 | |
Провалівка | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | 29 | 50 | 14 | 121 | |
Рогізна | 3 | 4 | 4 | 8 | 36 | 44 | 53 | 10 | 163 | |
Северинівка | – | 4 | 8 | 8 | 13 | 34 | 36 | 16 | 119 | |
Семенівка | 1 | 2 | – | 3 | 8 | 46 | 60 | 16 | 136 | |
Стара Чортория | 4 | 2 | 9 | 15 | 11 | 57 | 40 | 8 | 146 | |
Старий Любар | 4 | 3 | 12 | 15 | 17 | 65 | 56 | 9 | 181 | |
Стрижівка | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 39 | |
Цимбалівка | 4 | – | – | 1 | 5 | н/д | н/д | н/д | 10 | |
Филинці | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 64 | 32 | 4 | 131 | |
Юрівка | 4 | 4 | 5 | 28 | 44 | 106 | 60 | 63 | 314 | |
Яблунівка | – | 3 | 6 | 12 | 37 | 47 | 73 | 4 | 182 | |
Разом | 150 | 189 | 424 | 864 | 1377 | 2606 | 2318 | 476 | 8404 | |
Селищна | 4 | 8 | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 79 | |
По району | 154 | 197 | 431 | 874 | 1390 | 2619 | 2329 | 489 | 8483 |
Інспектор (підпис)