Управління освіти Житомирської міської ради 13 березня уклало Договори із підприємцями, які годуватимуть житомирських школярів.
На час написання статті, укладено 28 Договорів, окрім міського колегіуму
Про це йдеться в системі Прозоро.
Наприкінці лютого були проведені аукціони, на яких визначили переможців. Загальна сума, визначена на ці потреби, становила 23 млн 173 тис 696 грн (з ПДВ).
Під час аукціонів суми, заплановані на харчування, були дещо знижені. Тому загальна сума вийде меншою.
Харчувати школи будуть з лютого по грудень 2017 року. Згідно документів, сума витрат на закупівлю продуктів для організації харчування учнів не повинна бути менша ніж 10,00 грн. для учнів 1-4-х класів та 11,85 грн. для дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей та діти батьки яких є учасниками АТО) від загальної суми лоту визначеної в тендерній документації).
ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ для одноразового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира (в грамах на одну дитину)
СНІДАНКИ
І тиждень | II тиждень | |||||||||
Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | |||||||
ПОНЕДІЛОК | ||||||||||
Сир твердий | 10 | Яйце відварене | 20 | |||||||
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 | |||||||
Сосиска (сарделька) відварена | 50/5 | Ковбаса відварена з маслом | 50/5 | |||||||
Каша гречана | 150 | Локшина відварена | 150 | |||||||
Зелений горошок з маслом/ кукурудза з маслом | 50/5 | Зелений горошок з маслом/ кукурудза з маслом | 50/5 | |||||||
Сік | 200 | Чай з молоком | 200 | |||||||
Хліб житній | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 45 | Хліб пшеничний | 45 | |||||||
ВІВТОРОК | ||||||||||
Салат з овочів | 75 | Овочі натуральні | 75 | |||||||
Котлета полтавська | 50 | Тюфтелі м’ясні в соусі | 60/50 | |||||||
Рагу з овочів | 155 | Каша пшенична | 150 | |||||||
Компот із сухофруктів | 200 | Капуста тушкована | 50 | |||||||
Хліб житній | 30 | Компот з сухофруктів | 200 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | |||||||||
СЕРЕДА ЕДА | ||||||||||
Яйце відварене | 40 | Сир твердий | 15 | |||||||
Овочі натуральні | 75 | Салат з овочів | 75 | |||||||
Риба, запечена під сметанним соусом | 75/50 | Риба тушкована з овочами | 75/75 | |||||||
Картопляне пюре | 150 | Картопля відварена | 150 | |||||||
Чай з цукром | 185/15 | Чай з цукром | 185/15 | |||||||
Хліб житній | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | Хліб пшеничний | 30 | |||||||
ЧЕТВЕР | ||||||||||
Запіканка з солодким соусом | 100/20 | Овочі натуральні | 75 | |||||||
Чай з молоком | 200 | Філе куряче тушковане в сметанному соусі | 50/50 | |||||||
Фрукти | 100 | Картопляне пюре | 150 | |||||||
Сік | 200 | |||||||||
Хліб житній | 30 | |||||||||
Хліб пшеничний | 30 | |||||||||
П’ЯТНИЦЯ | ||||||||||
Овочі натуральні | 75 | Овочі натуральні | 75 | |||||||
Котлета куряча натуральна | 50 | Яйце відварене | 40 | |||||||
Картопляне пюре | 150 | Шніцель м”ясний | 50/5 | |||||||
Капуста тушкована | 50 | Картопля тушкована | 150 | |||||||
Компот із сухофруктів | 200 | Компот із сухофруктів | 200 | |||||||
Хліб житній | 30 | Хліб житній | 30 | |||||||
Хліб пшеничний | 30 | Хліб пшеничний | 30 | |||||||
ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ харчування дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп продовженого дня, звільнених на 100%-50% в загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира (в грамах на одну дитину)
І тиждень | II тиждень | ||
Понеділок | |||
Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | Назва страв і продуктів | Вага (гр.) |
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Капусняк з сметаною | 250/5 | Суп з овочів з сметаною | 250/5 |
М’ясо тушковане | 60/60 | Печеня по-домашньому | 65/150 |
Локшина відварена | 150 | Сік | 200 |
Какао з молоком | 200 | Хліб | 60 |
Хліб | 60 | ||
Вівторок | |||
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Гороховий суп | 250 | Суп картопляний з м’ясними фрикадельками | 250/35 |
Риба, тушкована з овочами | 75/75 | Риба смажена | 75 |
Картопляне пюре | 150 | Картопля тушкована | 150 |
Чай з цукром | 185/15 | Чай з цукром | 185/15 |
Хліб | 60 | Хліб | 60 |
Фрукти | 150 | ||
Середа | |||
Салат з овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Борщ з капустою, картоплею та сметаною | 250/5 | Розсольник із сметаною | |
250/5 | |||
Кури тушковані | 85/50 | Макаронник з м’ясом | 265 |
Каша гречана | 150 | Кисіль з соку | 200 |
Сік | 200 | Хліб | 60 |
Хліб | 60 | ||
Четвер | |||
Салат із овочів | 75 | Салат з овочів | 75 |
Суп картопляний із локшиною | 250 | Суп молочний з макаронними виробами | 250 |
Зрази м’ясні рублені | 70 | Котлета полтавська | 75 |
Картопля відварена | 150 | Рис відварений | 150 |
Компот із сухофруктів | 200 | Компот із сухофруктів | 200 |
Хліб | 60 | Фрукти | 150 |
Фрукти | 150 | Хліб | 60 |
П’ятниця | |||
Овочі натуральні | 75 | Салат з овочів | 75 |
Суп молочний з крупою | 250 | Суп селянський з крупою та з сметаною | 250/5 |
Тюфтельки яловичі в соусі | 60/50 | Гуляш яловичий | 60/60 |
Каша гречана | 150 | Горохове пюре | 150 |
Сік | 200 | Какао з молоком | 200 |
Хліб | 60 | Хліб | 60 |
Підприємці, з якими уклали Договір