Комунальний медичний заклад Житомира вчергове замовив за півтора мільйони обслуговування трьох іномарок

КП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Житомирської обласної ради 21 червня уклало Договір з ФОП Ярчевський щодо ремонту і технічного обслуговування автомобілів Тойота, Фольксваген, Мерседес.

Про це йдеться в системі Прозоро.

Кількість запчастин та робіт – 1534. Ціна послуг – 1 млн 455 тис 905.45 грн (без ПДВ).

Інших учасників не було, тому КП обрало даного підприємця із Житомира.

Як писав Репортер, у квітні Центр замовив аналогічні послуги у фірми дружини житомирського екс-губернатора.

Найменування запчастин Одиниці виміру Кіл-сть Вартість запчастин
1 Шарова опора шт 20 10206,00
2 Пiдшипник ступицi колеса шт 20 32162,00
3 Верхня опора амортизатора шт 10 4870,00
4 Пильник амортизатора шт 20 7320,00
5 Відбійник амортизатора переднього шт 20 8060,00
6 Амортизатор передній шт 10 31300,00
7 Підшипник опори амортизатора шт 10 4560,00
8 Відбійник ресори шт 20 16080,00
9 Амортизатор задній шт 10 13880,00
10 Наконечник рульової тяги шт 25 8173,75
11 Гальмiвний диск передній шт 14 19460,00
12 Гальмiвнi колодки передні шт 30 25200,00
13 Гальмiвний барабан задній шт 2 2540,00
14 Гальмiвнi колодки задні шт 40 33200,00
15 Фільтр масляний вставка шт 4 2080,00
16 Фільтр масляний залізний шт 20 10400,00
17 Повітряний фільтр шт 10 4100,00
18 Паливний фільтр шт 10 5630,00
19 Ресора шт 10 22000,00
20 Рульова тяга шт 12 8340,00
21 Паливна форсунка шт 4 38080,80
22 Паливний насос високого тиску шт 1 39501,00
23 Рулєва рейка шт 4 84861,00
24 Стримянка шт 20 19980,00
25 Тормозний супорт шт 6 26720,28
26 Ремінь додаткового обладнання шт 10 3184,30
27 Автолампочкі шт 50 5733,50
28 Лобове скло шт 1 5223,15
29 Бокове скло шт 5 27000,00
30 Задне скло шт 2 12000,00
31 Люк салону шт 1 1096,00
32 Скло люка салона шт 1 1500,00
33 Замок дверей шт 10 37760,00
34 Петля замка шт 12 3969,60
35 Дверна ручка шт 6 4819,50
36 Масло двигуна літр. 30 6277,50
37 Масло КПП літр. 20 6620,00
38 К-т зчеплення к-т. 4 24316,00
39 Вижимний підшипник шт. 4 2216,84
40 Охолоджуюча рідина літр. 20 4510,00
41 Задня фара шт. 2 7462,80
42 Фара передня шт. 6 24051,00
43 Щітка склоочисника шт. 20 12123,00
44 Механізм склоочисника шт. 1 3700,35
45 Радіатор системи охолодження шт. 2 6293,68
46 Радіатор інтеркуллер шт. 1 3453,30
47 Турбо компресор шт. 1 53647,65
48 Комплект ГРМ шт. 10 73677,30
49 Патрубок системи охолодження шт. 5 11400,75
50 Патрубок турбокомпресора шт. 2 3148,20
51 Трос стояночного гальма шт. 10 4861,70
52 Ролик бокових дверей верхній шт. 10 10314,00
53 Ролик бокових дверей середній шт. 10 10314,00
54 Ролик бокових дверей нижній шт. 10 10314,00
55 Вал привода переднього лівого колеса шт. 4 45025,20
56 Вал привода переднього правого колеса шт. 4 44361,00
57 Тришип шт. 2 1876,50
58 Блок свічок передпускового підігріву шт. 2 10613,80
59 Свічки передпускового підігріву шт. 20 10098,00
60 Салінблоки передньої підвіски шт. 8 2667,60
61 Втулкі стабілізатора шт. 8 1382,40
62 Стойка стабілізатора шт. 20 8328,00
63 Салінблок ресори шт. 10 2808,00
64 Болт кріплення колеса шт. 5 1190,00
65 Ступіца колеса шт. 6 3540,00
66 Відбійник задньої підвіски шт. 2 1728,00
67 Датчик АБС шт. 10 11370,00
Всього 719 1004681,45

Лот -2 Табл.2

Найменування заміни запчастин до автомобіпів (виконаних робіт) Одиниці виміру Кіл-сть Вартість послуг (люд-год)
1 Шарова опора шт 20 2160,00
2 Пiдшипник ступицi колеса шт 20 9360,00
3 Верхня опора амортизатора шт 10 5220,00
4 Пильник амортизатора шт 20 10440,00
5 Відбійник амортизатора переднього шт 20 10440,00
6 Амортизатор передній шт 10 5220,00
7 Підшипник опори амортизатора шт 10 5220,00
8 Відбійник ресори шт 20 1080,00
9 Амортизатор задній шт 10 1260,00
10 Наконечник рульової тяги шт 25 1800,00
11 Гальмiвний диск передній шт 14 5796,00
12 Гальмiвнi колодки передні шт 30 5940,00
13 Гальмiвний диск задній шт 2 684,00
14 Гальмiвнi колодки задні шт 40 5760,00
15 Фільтр масляний вставка шт 4 144,00
16 Фільтр масляний залізний шт 20 720,00
17 Повітряний фільтр шт 10 540,00
18 Паливний фільтр шт 10 900,00
19 Ресора шт 10 5220,00
20 Рульова тяга шт 12 1728,00
21 Паливна форсунка шт 4 20520,00
22 Паливний насос високого тиску шт 1 12600,00
23 Рулєва рейка шт 4 2808,00
24 Стримянка шт 20 1440,00
25 Тормозний супорт шт 6 1296,00
26 Ремінь додаткового обладнання шт 10 1440,00
27 Автолампочкі шт 50 1800,00
28 Лобове скло шт 1 1170,00
29 Бокове скло шт 5 4950,00
30 Задне скло шт 2 1980,00
31 Люк салону шт 1 720,00
32 Скло люка салона шт 1 828,00
33 Замок дверей шт 10 2160,00
34 Петля замка шт 12 648,00
35 Дверна ручка шт 6 864,00
36 Масло двигуна літр. 30 2700,00
37 Масло КПП літр. 20 2520,00
38 К-т зчеплення к-т. 4 6624,00
39 Вижимний підшипник шт. 4 216,00
40 Охолоджуюча рідина літр. 20 3960,00
41 Задня фара шт. 2 108,00
42 Фара передня шт. 6 324,00
43 Щітка склоочисника шт. 20 720,00
44 Механізм склоочисника шт. 1 378,00
45 Радіатор системи охолодження шт. 2 720,00
46 Радіатор інтеркуллер шт. 1 234,00
47 Турбо компресор шт. 1 612,00
48 Комплект ГРМ шт. 10 11520,00
49 Патрубок системи охолодження к-т. 5 1080,00
50 Патрубок турбокомпресора шт. 2 288,00
51 Трос стояночного гальма к-т. 10 1440,00
52 Ролик бокових дверей верхній шт. 10 2880,00
53 Ролик бокових дверей середній шт. 10 2880,00
54 Ролик бокових дверей нижній шт. 10 2880,00
55 Вал привода переднього лівого колеса шт. 4 720,00
56 Вал привода переднього правого колеса шт. 4 720,00
57 Тришип шт. 2 612,00
58 Блок свічок передпускового підігріву шт. 2 216,00
59 Свічки передпускового підігріву к-т. 20 8640,00
60 Салінблоки передньої підвіски шт. 8 2736,00
61 Втулкі стабілізатора шт. 8 2304,00
62 Стойка стабілізатора шт. 20 2160,00
63 Салінблок ресори шт. 10 5220,00
64 Болт кріплення колеса шт. 5 180,00
65 Ступіца колеса шт. 6 2808,00
66 Відбійник задньої підвіски шт. 2 108,00
67 Датчик АБС шт. 10 1440,00
68 Ремонт іншого електрообладнання з заміною вузлів та деталей шт. 3 540,00
69 Ремонт двигуна з заміною вузлів та деталей шт. 1 12888,00
70 Ремонт паливної системи шт. 2 1080,00
71 Ремонт КПП з заміною вузлів та деталей шт. 3 9342,00
72 Ремонт трансмісії з заміною вузлів та деталей шт. 4 14400,00
73 Регулювання розвалу та сходження коліс шт. 10 2520,00
74 Комп’ютерна діагностика шт. 10 1800,00
75 Діагностика ходової частини шт. 10 1080,00
76 Зварювальні роботи шт. 3 1080,00
77 Ремонт стартера з заміною запчастин шт. 5 13320,00
78 Ремонт генератора з заміною запчастин шт. 3 6750,00
79 Ремонт автономного обігрівача салону шт. 4
80 Покрасочні роботи дверних пройомів та порогів автомобілів шт. 10 25920,00
81 Ремонт паливного насосу високого тиску шт. 4 2700,00
82 Ремонт форсунок шт. 20 50400,00
83 Ремонт рульової рейки шт. 4 102600,00
Всього 815 451224,00