Юнацька бібліотека Житомира накупила на десятки тисяч періодичних видань

Комунальний заклад “Обласна бібліотека для юнацтва” Житомирської обласної ради 15 червня уклав Договір із київським ТОВ “Фірма”Періодика” щодо передплати періодичних видань України на 2 півряччя 2017 року.

Про це йдеться в системі Прозоро.

Фірму обрали шляхом аукціону. Їй заплятять за 193 видань, в тому числі й місцевих, 36 тис 200 грн з ПДВ.

Серед видань, які замовили у “Періодики” багато російськомовних, політичних і зовсім не юнацьких, наприклад: Бульвар Гордона, Затерянные миры, КП в Украине, Відомості Верховної Ради України (одне з найдорожичх – 1356 грн) та інші. Також замовили місцеві газети, які не відрізняються юнацькою направленістю.

Увесь список подаємо нижче.

Засновниками ТОВ «Періодика» в рівних долях є киянка Наталія Козій та громадянин Росії, москвич, Олександр Ройко.

(Суми прогнозовані. Скільки обійшлись у результаті, невідомо. Бібліотека не загрузила список з новими цінами і остаточними виданнями)

№ п/п Індекс Найменування Кількість Ціна Сума
1 23399 Аргументы и факты 7-12 1 78,90 78,90
2 06713 Арт-мозаика 7-12 1 157,02 157,02
3 91656 Бульвар Гордона 7-12 2 98,82 197,64
4 95995 Бюджетна бухгалтерія 7-12 1 1062,00 1062,00
5 33594 Все про бухгалтерський облік 7-12 1 2096,52 2096,52
6 86323 Газета по-українськи 7-12 1 189,40 189,40
7 08775 Голос України 7-12 1 108,00 108,00
8 98913 Делаем сами 7-12 1 62,20 62,20
9 40255 День 7-12 1 420,00 420,00
10 68022 Для дома 7-12 1 83,20 83,20
11 37798 Домашние цветы 7-12 1 30,85 30,85
12 68070 Духовність 7-12 1 10,20 10,20
13 06694 Життєві історії 7-12 1 19,50 19,50
14 98091 Журнал для жінок 7-12 1 28,38 28,38
15 22054 Зарубіжна література 7-12 1 208,20 208,20
16 06672 Затерянные миры 7-12 1 27,00 27,00
17 68560 Загадки истории 7-12 1 93,60 93,60
18 90227 Здоров`я та фізична культура 7-12 1 242,52 242,52
19 99736 Комплект “ЗОЖ” 7-12 1 99,84 99,84
20 95592 Интересная газета в Украине. Невероятное 7-12 1 27,30 27,30
21 40141 Історія України 7-12 1 247,80 247,80
22 49778 Інформаційно-аналітичний тижневик “Дзеркало тижня. Україна” 7-12 1 271,14 271,14
23 40344 “КП” в Украине 7-12 1 638,52 638,52
24 40343 Краєзнавство.Географія.Туризм 7-12 1 247,80 247,80
25 60969 Культура і життя 7-12 1 115,32 115,32
26 60974 Літературна Україна 7-12 1 84,66 84,66
27 37720 Майстер-клас 7-12 1 51,36 51,36
28 35327 Мой компьютер 7-12 1 126,30 126,30
29 60980 Молодь України 7-12 1 90,60 90,60
30 98911 Народный доктор 7-12 2 58,65 117,30
31 40123 Освіта України 7-12 1 380,04 380,04
32 06840 Пенсійний кур`єр 7-12 1 74,34 74,34
33 40665 Позакласний час 7-12 2 255,18 510,36
34 23418 Полювання та риболовля 7-12 1 97,98 97,98
35 23303 Порадниця 7-12 1 105,00 105,00
36 22152 Профспілкові вісті 7-12 1 86,82 86,82
37 30214 Праця і зарплата 7-12 1 267,96 267,96
38 23317 Психолог 7-12 1 273,77 273,77
39 33933 Сегодня 7-12 1 412,74 412,74
40 30617 Слово просвіти 7-12 1 63,06 63,06
41 37104 Совершенно секретно-Украина 7-12 1 46,50 46,50
42 98039 Соціальна Україна 7-12 1 34,98 34,98
43 89441 Спорт-арена 7-12 1 134,82 134,82
44 91538 Судьба человека 7-12 1 2,50 2,50
45 91536 Сучасне життя 7-12 1 49,98 49,98
46 49552 Тайны звёзд 7-12 1 111,65 111,65
47 99723 Тайны ХХ века 7-12 1 93,60 93,60
48 33788 TV-парк 7-12 1 257,22 257,22
49 89393 1000 Секретов 7-12 2 35,00 70,00
50 60970 Україна молода 7-12 1 302,94 302,94
51 30651 Українська музична газета 7-12 1 21,32 21,32
52 30699 Українське слово 7-12 1 137,82 137,82
53 40227 Урядовий кур`єр 7-12 1 150,00 150,00
54 40075 Факты и комментарии 7-12 1 531,96 531,96
55 98910 Цветок 7-12 1 62,65 62,65
56 96080 Фокус 7-12 1 429,00 429,00
57 49383 Цветочный клуб 7-12 1 26,16 26,16
58 40690 Шкільний світ 7-12 1 285,42 285,42
59 91470 Шкільний світ + Психолог 7-12 1 545,22 545,22
60 08189 Автомир 7-12 1 193,08 193,08
61 96244 Антиквар 7-12 1 316,26 316,26
62 09636 Артклас 7-12 1 267,63 267,63
63 91857 Безпека життєдіяльності 7-12 1 271,26 271,26
64 21950 Бібліотечна планета 7-12 2 313,86 627,72
65 74049 Бібліотений вісник 7-12 2 86,28 172,56
66 09923 Бібліотечний форум:історія,теорія і практика 7-12 1 166,42 166,42
67 98863 Бисер 7-12 1 138,76 138,76
68 68968 Бузок. Бібліотека українця. Золота колекція 7-12 2 40,00 80,00
69 95608 BURDA 7-12 1 196,37 196,37
70 74053 Бухгалтерський облік і аудит 7-12 1 331,56 331,56
71 91862 VIVA 7-12 1 205,68 205,68
72 95927 Вивчаємо українську мову та літературу 7-12 1 220,00 220,00
73 37051 Вивчаємо українську мову та літературу 7-12 1 270,00 270,00
74 74085 Відомості Верховної Ради України 7-12 1 1356,60 1356,60
75 74101 Військо України 7-12 1 128,16 128,16
76 40379 Вісник книжкової палати 7-12 1 247,26 247,26
77 90811 Виховна робота в школі 7-12 1 130,02 130,02
78 74254 Віче 7-12 1 105,96 105,96
79 99039 Вишивка 7-12 1 150,61 150,61
80 91871 Вишитий одяг 7-12 1 86,41 86,41
81 94559 Вокруг света 7-12 2 247,86 495,72
82 97751 Всё о рукоделии 7-12 1 168,30 168,30
83 74089 Всесвіт 7-12 1 222,93 222,93
84 22816 Всесвітня л-ра та культура в навч. зак. України 7-12 1 179,70 179,70
85 08461 Вышиванка 7-12 1 180,61 180,61
86 90755 Вяжем крючком 7-12 1 138,61 138,61
87 08463 Вяжем сами 7-12 1 138,61 138,61
88 90488 Голоси Європи 7-12 1 129,63 129,63
89 74183 Дзвін 7-12 1 255,96 255,96
90 23433 DIANA 7-12 1 100,01 100,01
91 37783 Дивослово 7-12 1 249,93 249,93
92 90240 Дім,сад,город 7-12 1 99,60 99,60
93 89468 Дім ідей 7-12 1 57,52 57,52
94 37583 Дніпро 7-12 1 528,00 528,00
95 01238 Добрые советы 7-12 2 79,51 159,02
96 37128 Дом в саду 7-12 1 33,99 33,99
97 23825 Единственная 7-12 1 111,95 111,95
98 74158 Економіка України 7-12 1 319,26 319,26
99 74182 Економіка. Фінанси. Право 7-12 1 281,22 281,22
100 89889 Життя і жінка 7-12 1 23,76 23,76
101 74339 Загадки природы и вселенной 7-12 1 165,96 165,96
102 95930 Зарубіжна література в школі 7-12 1 190,00 190,00
103 95475 Искатель Украина 7-12 1 66,30 66,30
104 40710 Здоровья вашему дому 7-12 1 96,62 96,62
105 74402 Зовнішні справи 7-12 1 199,26 199,26
106 91377 Идеальный дом 7-12 1 179,22 179,22
107 86242 Идеи вашего дома 7-12 1 179,80 179,80
108 22794 Календар знаменних і пам`ятних дат 7-12 2 46,42 92,84
109 74275 Квіти України 7-12 1 105,30 105,30
110 08101 Кераміка 7-12 1 77,48 77,48
111 74257 Київ 7-12 1 172,56 172,56
112 74249 Кіно-театр 7-12 1 40,98 40,98
113 49265 Колесо жизни 7-12 1 472,56 472,56
114 01796 Компьютер 7-12 1 82,50 82,50
115 23886 Компьютеры,сети,программирование 7-12 1 267,96 267,96
116 23643 Корреспондент 7-12 1 354,00 354,00
117 37620 Казна України 7-12 1 235,04 235,04
118 86379 Країна 7-12 1 214,40 214,40
119 23299 Країна знань 7-12 2 225,96 451,92
120 30183 Курєр Кривбасу 7-12 1 113,74 113,74
121 86400 Ландшафт і архітектура 7-12 1 149,61 149,61
122 74349 Лиза 7-12 1 266,46 266,46
123 01243 Лиза. Мой ребенок 7-12 1 87,00 87,00
124 94994 Личности 7-12 1 149,22 149,22
125 98035 Маловідома історія:далеке і близьке 7-12 2 18,00 36,00
126 74318 Міжнародний туризм 7-12 1 97,89 97,89
127 02134 Мир туризма 7-12 1 152,52 152,52
128 37067 Мистецтво в школі 7-12 1 130,02 130,02
129 09732 Мистецтво та освіта 7-12 1 201,32 201,32
130 37824 Міфологія і фольклор 7-12 1 67,52 67,52
131 91130 Модное рукоделие 7-12 1 165,96 165,96
132 49852 Молодість,краса та здоров`я 7-12 1 70,00 70,00
133 89868 Музейний простір 7-12 1 347,48 347,48
134 74310 Музика 7-12 1 101,13 101,13
135 68749 Надзвичайна ситуація 7-12 1 289,26 289,26
136 74328 Народна творчість та етнологія 7-12 1 76,26 76,26
137 95083 Наука и техника 7-12 2 187,26 374,52
138 74330 Наука і суспільство 7-12 1 104,10 104,10
139 22872 Неведомый мир 7-12 1 108,60 108,60
140 91699 Нескучный сад 7-12 1 69,96 69,96
141 90570 Нові переклади 7-12 1 63,21 63,21
142 48409 Нумізматика і фалеристика 7-12 1 121,42 121,42
143 74357 Образотворче мистецтво 7-12 1 312,72 312,72
144 74394 Однокласник 7-12 1 102,60 102,60
145 74322 Отдохни 7-12 1 271,62 271,62
146 98698 Офіційний вісник президента України 7-12 1 333,72 333,72
147 40433 Офіційний вісник України 7-12 1 2673,48 2673,48
148 74337 Охорона праці 7-12 1 719,22 719,22
149 74401 Пам`ятки України : історія та культура 7-12 1 259,86 259,86
150 74561 Паросток 7-12 1 34,20 34,20
151 96444 Полина 7-12 1 80,67 80,67
152 86068 Пожежна та техногення безпека 7-12 1 198,96 198,96
153 91967 Предупреждение плюс. Украина 7-12 1 53,88 53,88
154 90853 Проблеми програмування 7-12 1 38,62 38,62
155 06969 Публичные люди 7-12 1 157,86 157,86
156 95025 Радуга 7-12 1 132,93 132,93
157 48356 Регіональна економіка 7-12 1 178,62 178,62
158 74438 Ренессанс 7-12 1 47,52 47,52
159 74442 Рідна школа 7-12 1 315,96 315,96
160 95374 Світогляд 7-12 1 101,28 101,28
161 22435 Світ рибалки 7-12 1 66,63 66,63
162 48402 Серія “Закони України” – додаток до норматив. бюлетеня “Відомості Верховної Ради України” 7-12 1 306,60 306,60
163 41507 Склянка часу 7-12 1 77,52 77,52
164 74423 Слово і час 7-12 1 289,26 289,26
165 22614 Статистика України 7-12 1 169,74 169,74
166 37325 Стіна 7-12 1 32,20 32,20
167 91247 Студії мистецтвознавчі 7-12 1 50,84 50,84
168 92416 Сучасна вишивка 7-12 1 86,41 86,41
169 91863 Твое здороье 7-12 1 96,33 96,33
170 37112 Театрально-концертний Київ 7-12 1 132,66 132,66
171 74473 Трибуна 7-12 2 24,20 48,40
172 49508 Туберкульоз,легеневі хвороби,ВІЛ-інфекція 7-12 1 109,74 109,74
173 91700 Украина за рулём 7-12 1 152,70 152,70
174 99192 Українська вишивка 7-12 1 174,61 174,61
175 95220 Українська культура 7-12 1 143,04 143,04
176 22419 Українська мова і література в школі 7-12 2 73,98 147,96
177 74499 Український історичний журнал 7-12 1 196,26 196,26
178 74501 Український театр 7-12 1 101,13 101,13
179 99319 Український тиждень 7-12 1 330,00 330,00
180 96457 Уютная квартира 7-12 1 127,65 127,65
181 74580 Фінанси України 7-12 1 307,56 307,56
182 96333 HI – TECH PRO 7-12 1 168,60 168,60
183 99190 HANDMADE 7-12 1 144,01 144,01
184 22436 Чумацький шлях 7-12 1 32,10 32,10
185 21999 Шкільна бібліотека 7-12 2 259,26 518,52
186 94600 ШО 7-12 1 106,26 106,26
187 48377 Я,студент 7-12 1 102,60 102,60
        39556,48
       
  Місцеві видання    
188 8976 20 хвилин 7-12 2 162,84 325,68
189 61145 Житомирщина 7-12 2 96,00 192,00
190 41688 Єхо 7-12 2 100,20 200,40
191 61430 Місто 7-12 2 74,10 148,20
192 89647 Пульс 7-12 2 102,12 204,24
193 23289 Субота 7-13 2 150,00 300,00
    1370,52
   
  Загальна сума 40927,00