КУ “Обласна база спеціального медичного постачання” Житомирської облради провела повторні торги, після скарги КП “Буковина-Фарм” в постійну діючу адміністративну колегію Антимонопольного комітету України на закупку 50-и найменувань наркотичних засобів.
Про це пише “Вісник деержавних закупівель”.
Буковинці і виграли перший лот, запропонувавши найменшу пропозицію – 12 млн.372 тис. 902.51 грн. (з ПДВ).
Другий лот, на 267 тис. 808.16 грн. (з ПДВ), взяла київська державна акціонерна компанія “Ліки України”, яка і виграла попередні торги.
Як писав Репортер, у березні буковинці запропонували на 3 млн. грн. менше, ніж кияни, але їх пропозицію відкинули через проблеми з документацією.
В торгах також брало участь київське КП “Фармація”, але запропонувало 17 млн. грн. та 286 тис. грн.
№ п/п | МНН або загально- прийнята назва діючої речовини | Торгівельна назва або еквівалент | Лікарська форма, упаковка | Кількість (од.) |
Лот 1 | ||||
1 | Бупренорфін | Бупренорфіну гідрохлорид | розчин для ін’єкцій амп. 0,03% 1мл №5 | 7000 |
2 | Бупренорфін | Бупрен ІС | 200 | |
3 | Бупренорфін | Бупрен ІС | 600 | |
4 | Бупренорфін | Бупрен ІС | 270 | |
5 | Моно | Левана ІС | таб. 0,001 №10 | 200 |
6 | Кетамін | Кетамін | розчин для ін’єкцій 5% по 2 мл в ампулах № 10 | 1200 |
7 | Клоназепам | Клоназепам | табл. |
300 |
8 | Клоназепам | Клоназепам | табл. |
300 |
9 | Клоназепам | Клоназепам | табл. |
340 |
10 | Морфін | Морфіну сульфат | табл. |
500 |
11 | Морфін | Морфіну сульфат | табл. |
1300 |
12 | Морфін | Морфіну гідрохлорид | розчин для ін’єкцій амп. 1% 1мл №5 | 11500 |
13 | Налбуфіну гідрохлорид | Налбуфін | розчин для ін’єкцій 10 мг/мл по 1 мл у попередньо заповненому шприці №1 |
2000 |
14 | Натрію оксибутират | Натрію оксибутират | розчин для ін’єкцій амп. 20% 10мл №10 | 3300 |
15 | Морфін, кодеїн, наркотин, папаверин, тебаїн | Омнопон -ЗН | розчин для ін’єкцій амп.1мл №5 р-н д/ін. | 8500 |
16 | Тримеперідин | Промедол-ЗН | розчин для ін’єкцій амп.20мг/мл 1мл №5 | 15000 |
17 | Діазепам | Сибазон | табл. 0,01мг №20 | 1000 |
18 | Діазепам | Сибазон | табл. 0,005мг №20 | 2360 |
19 | Сибазон | Сибазон | розчин для ін’єкцій амп. 5мг/мл 2мл №10 | 15000 |
20 | Трамадол | Трамадол | розчин для ін’єкцій амп. 5% 2мл №10 | 2300 |
21 | Трамадол | Трамадол-ЗН | капс. 50мг №10 | 3000 |
22 | Бромдигидрохлорфенілбензодіазепін | Феназепам ІС | табл. |
2400 |
23 | Бромдигидрохлорфенілбензодіазепін | Феназепам ІС | табл. |
4200 |
24 | Фенобарбітал | Фенобарбітал | табл. 50мг №50 | 502 |
25 | Фенобарбітал | Фенобарбітал | табл. 100 мг №50 | 521 |
26 | Фентаніл | Фентаніл | розчин для ін’єкцій амп. 0,05мг/мл 2мл №5 | 16000 |
27 | Амітриптилін | Амітриптилін | таблетки, вкриті оболонкою 0,025 №50 | 4000 |
28 | Амітриптилін | Амітриптиліну г/х«ОЗ» | розчин для ін’єкцій амп.1% 2мл №10 | 5000 |
29 | Атропін | Атропіну сульфат | амп.0,1%1мл №10 | 1600 |
30 | Бензобарбітал | Бензонал ІС | табл. |
600 |
31 | Гідазепам | Гідазепам ІС | табл. |
2100 |
32 | Гідазепам | Гідазепам ІС | табл. |
1100 |
33 | Дифенгідрамін | Димедрол | табл.0,05 №10 | 1000 |
34 | Дифенгідрамін | Димедрол | розчин для ін’єкцій амп.1% 1мл №10 | 7000 |
35 | Дигоксин | Дигоксин | табл.0,25 мг №50 | 120 |
36 | Зопіклон | Зопіклон-ЗН | табл. 7,5 мг №10 | 893 |
37 | Калію перманганат | Калію перманганат | порошок для розчину для зовнішнього застосування по |
1500 |
38 | Клонідин | Клофелін – ЗН | розчин для ін’єкцій амп. 0,01% 1мл №10 | 1300 |
39 | Клонідин | Клофелін | табл.0,15мг №30 | 500 |
40 | Налоксон | Налоксон-М | розчин для ін’єкцій амп.0,4мг/мл 1мл №10 | 600 |
41 | Платифілін | Платифіліну гідротартрат | розчин для ін’єкцій 2мг/мл 1мл №10 | 600 |
42 | Неостигмін | Прозерин | розчин для ін’єкцій0,5мг/мл 1мл №10 | 1000 |
43 | Зопіклон | Соннат | таблетки, вкриті плівковою оболонкою7,5мг №10 | 550 |
44 | Уабаїн (строфантин Г) | Строфантин-Г | розчин для ін’єкцій 0,25 мг/мл 1 мл №10 | 400 |
45 | Теофілін безводний, кофеїн безводний, фенобарбітал, ефедрину гідрохлорид, парацетамол, красавки (беладони) екстракт сухий, цитизин | Теофедрин IC | таб. (теофіліну безводного |
500 |
46 | Ланатозид С | Целанід | таблетки 0,25 мг № 30 | 100 |
Лот 2 | ||||
1 | Діазепам, циклобарбітал | Реладорм | табл. №10 | 700 |
2 | Оксазепам | Тазепам | табл. 10мг № 50 | 700 |
3 | Хлордіазепоксид | Еленіум | табл., вкриті оболонкою 10мг № 50 | 600 |
4 | Тригексифенідил | Циклодол | таб. 2 мг №40 | 11880 |