На підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році на Житомирщині піде 106 тис. 078 грн.
Про це йдеться в розпорядженні голови ОДА “Про регіональне замовлення на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році” за 22 червня.
На підготовку фахівців витратять 94 тис. грн., на післядипломку – 11тис. грн.
Регіональним замовником виступає ОДА та три департаменти.
Перелік замовників на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) для регіональних потреб у 2015 році
Обласна державна адміністрація, обласна рада
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради.
Управління освіти і науки облдержадміністрації
Бердичівський педагогічний коледж;
Вищий комунальний навчальний заклад „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”;
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад „Житомирський інститут медсестринства”;
Комунальний вищий навчальний заклад „Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича”;
Комунальний вищий навчальний заклад „Бердичівський медичний коледж”;
Комунальний вищий навчальний заклад „Новоград-Волинський медичний коледж”.
Управління культури облдержадміністрації
Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка;
Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка;
Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму.
Регіональне замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах комунальної власності на 2015 рік
КТКВ | Замовники, напрями підготовки (спеціальності) | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний обсяг фінансу-вання, тис.грн. | ||
Усього | у тому числі за денною формою навчання | Усього | у тому числі за денною формою навчання | |||
070601 | Усього | 1185 | 1108 | 921 | 842 | 94 423,0 |
Молодший спеціаліст | 1118 | 1041 | 866 | 787 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
педагогічна освіта | 264 | 215 | 265 | 215 | ||
фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
культура | 93 | 65 | 94 | 65 | ||
мистецтво | 157 | 157 | 132 | 132 | ||
медицина | 515 | 515 | 285 | 285 | ||
фармація | 65 | 65 | 70 | 70 | ||
Бакалавр | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
медицина | 37 | 37 | 40 | 40 | ||
фармація | 15 | 15 | ||||
Магістр | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
медицина | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
070601 | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 26 765,0 | ||||
Усього | 313 | 264 | 305 | 255 | ||
Молодший спеціаліст | 313 | 264 | 305 | 255 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Педагогічна освіта | 264 | 215 | 265 | 215 | ||
дошкільне виховання | 102 | 53 | 95 | 45 | ||
соціальна педагогіка | 44 | 44 | 45 | 45 | ||
початкова освіта | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
технологічна освіта | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
фізичне виховання | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
Мистецтво | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
музичне мистецтво | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
070601 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | 40 966,9 | ||||
Усього | 647 | 647 | 410 | 410 | ||
Молодший спеціаліст | 580 | 580 | 355 | 355 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Медицина | 515 | 515 | 285 | 285 | ||
лікувальна справа | 189 | 189 | 135 | 135 | ||
сестринська справа | 241 | 241 | 135 | 135 | ||
стоматологія | 20 | 20 | – | – | ||
акушерська справа | 30 | 30 | 15 | 15 | ||
стоматологія ортопедична | 35 | 35 | – | – | ||
Фармація | 65 | 65 | 70 | 70 | ||
фармація | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
лабораторна діагностика | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Бакалавр | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Медицина | 37 | 37 | 40 | 40 | ||
сестринська справа | 37 | 37 | 40 | 40 | ||
Фармація | 15 | 15 | ||||
фармація | 15 | 15 | ||||
Магістр | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Медицина | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
сестринська справа | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
070601 | Управління культури облдержадміністрації | 26 691,1 | ||||
Усього | 225 | 197 | 206 | 177 | ||
Молодший спеціаліст | 225 | 197 | 206 | 177 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Культура | 93 | 65 | 94 | 65 | ||
бібліотечна справа | 16 | 8 | 16 | 8 | ||
народна художня творчість | 77 | 57 | 78 | 57 | ||
Мистецтво | 132 | 132 | 112 | 112 | ||
хореографія | 9 | 9 | 13 | 13 | ||
декоративно- прикладне мистецтво | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
образотворче мистецтво | 13 | 13 | 8 | 8 | ||
музичне мистецтво | 83 | 83 | 69 | 69 | ||
дизайн | 11 | 11 | 7 | 7 | ||
кіно-, телемистецтво | 8 | 8 | 7 | 7 |
Регіональне замовлення на підвищення кваліфікації кадрів
(післядипломна освіта) на 2015 рік
КТКВ | Замовники, назва професії | Середній контингент слухачів, осіб | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. |
070701 | Обласна державна адміністрація, обласна рада | 1992 | 1 515,7 |
Державні службовці | 1171 | ||
Посадові особи місцевого самоврядування | 821 | ||
070701 | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 4980 | 8 485,6 |
Керівники навчальних закладів | 386 | ||
Вчителі | 3229 | ||
Педагоги – організатори | 54 | ||
Працівники дошкільних навчальних закладів | 681 | ||
Вихователі шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл-інтернатів, гуртожитків | 230 | ||
Практичні психологи | 80 | ||
Методисти | 26 | ||
Соціальні педагоги | 35 | ||
Керівники гуртків | 129 | ||
Бібліотекарі | 60 | ||
Логопеди | 70 | ||
070702 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | 2454 | 1 075,0 |
Медичні сестри, фельдшера, акушерки, зубні гігієністи, зубні техніки | 2280 | ||
Фахівці медико – профілактичної справи | 12 | ||
Лаборанти | 162 | ||
070701 | Управління культури облдержадміністрації | 550 | 578,9 |
Керівники , викладачі початкових спеціалізованих навчальних закладів та викладачі вищих навчальних закладів | 135 | ||
Керівники та спеціалісти музейних закладів | 35 | ||
Керівники та спеціалісти клубних закладів | 193 | ||
Керівники та спеціалісти бібліотек | 187 |