23 липня в прес-центрі облради пройде засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад керівників 5 держустанов на Житомирщині.
Перше комісія розпочне роботу о 15 год., друга – о 15:30, а третя – о 16:30.
Розглядатимуть документи претендентів на посади: головного лікаря обласного наркдиспансеру, директора Пугачівського будинку-інтернату, директора Житомирського вищого професійного училища-інтернату, директора краєзнавчого музею та директора ансамблю “Родослав”.
Нагадаємо, облрада через тиск громадськості не призначила екс-заступника Рижука Віктора Балюрка на посаду директора краєзнавчого музею. Та Балюрко подав документи і вдруге.
Претенденти на заміщення вакантної посади директора Житомирського обласного краєзнавчого музею Житомирської обласної ради
№ з\п | П.І.Б. | Вік | Який навчальний заклад закінчив, професія | Останнє місце роботи | Теперішнє місце роботи | Відповідність кваліфікаційним вимогам |
1. | Насонов Роман Анатолійович | 33роки | Житомирський державний університет імені Івана Франка, магістр педагогічної освіти, викладач історії | Начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури облдержадміністрації | Начальник відділу охорони культурної спадщини правління культури облдержадміністрації | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
2. | Лагнюк Ігор Олегович | 26 років | Житомирський державний університет імені Івана Франка, магістр педагогічної освіти, викладач історії | Вчитель ЗОШ I-III ступенів № 10 м. Житомира | Вчитель історії ЗОШ I-III ступенів № 10 м. Житомира | Подані документи не відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством(відсутній стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня) |
3. | Довгань Валентин Станіславович | 48 років | Львівське вище військово-політичне училище, культосвітній працівник Національна академія оборони України, магістр військово-соціального управління | Завідувач господарством головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради | Не працює | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
4. | Бондарчук Алла Іванівна | 47 років | Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, вчитель російської мови та літератури; Український державний педагогічний університет ім. Драгоманова, практичний психологу закладах і установах освіти, Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, кінознавець, викладач основ кіномистецтва | Заступник директора з виховної роботи Житомирського торгівельно-економічного коледжу | Заступник директора з виховної роботи Житомирського торгівельно-економічного коледжу | Подані документи не відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством (не має стажу роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років) |
5. | Кобилінська Наталія Григорівна | 50 років | Житомирський технікум радянської торгівлі, товарознавець; Київський університет імені Тараса Шевченка, історик, викладач історії | Менеджер підприємства “Лана” | Не працює | Подані документи не відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством (не має стажу роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років) |
6. | Махорін Геннадій Леонідович | 49 років | Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, вчитель української мови і літератури; Український державний педагогічний університет ім. Драгоманова, вчитель історії, кандидат історичних наук | Доцент кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету | Доцент кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету | Подані документи не відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством (не має стажу роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років) |
7. | Балюрко Віктор Степанович | 54 роки | Київський державний інститут культури, культосвітній працівник; Українська академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління | Вчений секретар Житомирського обласного краєзнавчого музею Житомирської обласної ради | Вчений секретар Житомирського обласного краєзнавчого музею Житомирської обласної ради | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
8. | Прищепа Олександр Олександрович | 53 роки | Житомирський сільськогосподарський технікум, механік; Житомирський державний університет імені Івана Франка, вчитель історії та правознавства | Завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю , у справах преси та інформації Житомирської РДА | Не працює | Подані документи не відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством (відсутній стаж роботи в галузі культури) |
Претенденти на заміщення вакантної посади головного лікаря
обласного наркологічного диспансеруЖитомирської обласної ради
№ з\п | П.І.Б. | Вік | Який навчальний заклад закінчив, професія | Останнє місце роботи | Теперішнє місце роботи | Відповідність кваліфікаційним вимогам |
1. | Ларченко Олександр Віталійович | 56 років | Запорізький медичний інститут, лікувальна справа | Заступник головного лікаря з медичної частини обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради | Заступник головного лікаря з медичної частини обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
2. | Кутишенко Максим Сергійович | 39 років | Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського, лікувальна справа; ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, спеціаліст з обліку і аудиту;
кандидат медичних наук |
Заступник головного лікаря з медичної частини обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради | Заступник головного лікаря з медичної частини обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
Претенденти на заміщення вакантної посади директора Пугачівського дитячого будинку-інтернату
Житомирської обласної ради
№ з\п | П.І.Б. | Вік | Який навчальний заклад закінчив, професія | Останнє місце роботи | Теперішнє місце роботи | Відповідність кваліфікаційним вимогам |
1. | Нагорняк Володимир Васильович | 48 років | Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, вчитель біології та хімії; Національна академія державного управління при Президентові України, магістр регіонального управління | Виконавчий комітет Коростенської міської ради, в.о. головного спеціаліста відділу освіти | Виконавчий комітет Коростенської міської ради, в.о. головного спеціаліста відділу освіти | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
2. | Петренко Леся Броніславівна | 40 років | Житомирський обласний навчальний центр підготовки бухгалтерів промислових об’єднань, м. Житомир, бухгалтер промислових об’єднань; Державний агроекологічний університет, м. Житомир, менеджер-економіст; Інститут історії та інформаційних технологій, м. Київ, оператор персональної ЕОМ | Коростенська міська виконавча дирекція Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, директор | На даний час не працює | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
3. | Мельник Лариса Валентинівна | 40 років | Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури | Завідувач відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенського району | Завідувач відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенського району | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
4. | Шинкар Руслан Петрович | 46 років | Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, вчитель біології та хімії | Начальник служби у справах дітей Коростенської райдержадміністрації | Начальник служби у справах дітей Коростенської райдержадміністрації | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
5. | Матвієнко Тетяна Сергіївна | 35 років | Житомирський державний університет імені Івана Франка, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства | Голова ліквідаційної комісіїкомунального закладу “Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей “Родина” Житомирської обласної ради | На даний час не працює |
Претенденти на заміщення вакантної посади директоракомунального підприємства „Фольклорний ансамбль національного обряду „Родослав”Житомирської обласної ради
№ з\п | П.І.Б. | Вік | Який навчальний заклад закінчив, професія | Останнє місце роботи | Теперішнє місце роботи | Відповідність кваліфікаційним вимогам |
1. | Ясинський Андрій Федорович | 53 роки | Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука, культурно-освітня робота | Директор комунального підприємства “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” Житомирської міської ради | На даний час не працює | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |
2. | Зайченко Олександр Сергійович | 49 років | Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука, культурно-освітня робота, організатор методист клубної роботи | Заступник начальника управління – начальник відділу культурно-мистецьких установ управління культури облдержадміністрації, художній керівник ВІА “Кредо” | Заступник начальника управління – начальник відділу культурно-мистецьких установ управління культури облдержадміністрації, художній керівник ВІА “Кредо” | Подані документи відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим чинним законодавством |