Департамент праці та соцзахисту населення Житомирської облдержадміністрації визначив перший санаторій, де у 2015 році відпочиватимуть постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Житомирської області.
Про це пише “Вісник державних закупівель”.
Перший лот на 83 путівки для чорнобильців (дата виїзду останнього заїзду – не пізніше 20.12.2015) за 249 тис. 498 грн. (без ПДВ) виграло ДП Клінічний санаторій “Карпати” приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” із Закарпатської області.
В торгах брали участь ще два санаторії, в тому числі “Дениші”, але запропонували вищі ціни.
Ще мають розіграти 2 лот на 150 путівок, 3-й – на 2 путівки, 4-й – на одну путівку та 5-й – на 7 путівок для чорнобильців.
1.Діагностика на санаторному етапі | 2.Санаторно-курортне лікування | ||
1.профіль лікування: травлення | |||
для: | дорослого, категорії 1 | Лот № 1; код лота 1.1 | |
1.1. | Лабораторні дослідження | 2.1. | Вживання питних мінеральних вод |
загальний аналіз крові | або лікувальні без специфічних компонентів та властивостей (малої, середньої або високої мінералізації, розсільні та ін.) | ||
загальний аналіз сечі | або лікувальні з вмістом специфічних компонентів (вуглекислі; сульфідні, радонові та ін.) | ||
копро грама | |||
1.2 | Інструментальні дослідження | 2.2. | Водолікування (бальнеотерапія) – не менше 3 видів |
УЗД органів черевної порожнини | або ванни валеріанові | ||
електрокардіографія | або ванни вуглекислі | ||
рН-метрія | або ванни вуглекисло-сірководневі | ||
або ванни йодо-бромні | |||
або ванни кисневі | |||
або ванни мінеральні | |||
або ванни морські | |||
або ванни перлинні | |||
або ванни радонові | |||
або ванни сидячі гарячі або прохолодні | |||
або ванни хвойні | |||
або ванни хлоридно-натрієві | |||
або душ дощовий | |||
або душ циркулярний | |||
1.3. | Консультація лікарів | 2.3. | Теплолікування |
педіатра (для дітей-інвалідів) | аплікації лікувальної грязі або гальваногрязь | ||
терапевта (для дорослих, категорії 1) | електрофорез грязі або пепоїдину, або пелоїдодисталлта | ||
гастроентеролога | аплікації парафінові або озокеритові | ||
2.4. | Апаратна фізіотерапія | ||
лікарняний (лікарський) електрофорез | |||
єлектросонтерапія | |||
індуктотермія або магнітотерапія,або лазеротерапія | |||
хвилі дециметрового діапазону (ДМХ) або синусоїдальні модульовані струми (СМС) | |||
2.5. | Руховий режим | ||
ранкова гігієнічна гімнастика | |||
групова лікувальна фізкультура | |||
лікувальна дозована ходьба |