Державне підприємство “Попільнянське лісове господарство” визначило 3 переможців, яким заплатить мільйони гривень за послуги, пов’язані з лісівництвом.
Про це пише “Вісник державних закупівель”.
Дата акцепту – 18 грудня.
Послуги будуть надаватися в п’яти лісництвах, що розташовані на території п’яти адміністративних районів: Попільнянському, Брусилівському, Коростишівському, Ружинському та Андрушівському, протягом січня-грудня 2016 року.
Розіграли їх між собою три місцеві підприємця, які, до речі, як писав Репортер, на початку року теж виграли тендер від попільнянських лісників.
1 лот взяв ФОП Корзун Петро Васильович з Попільнянського району – він отримає 3 млн. 361 тис. 140 грн. (без ПДВ) 2 лот пішов до ФОП Харченко Андрій Васильович з того ж Попільнянського району – він отримає 3 млн. 722 тис. 700 грн. (без ПДВ). 3 та 4 лот лишився за ФОП Томчук Сергій Анатолійович – з Андрушівщини – цей отримає 2 млн. 142 тис. 075 грн. (без ПДВ) та 385 тис. 355 грн. (без ПДВ) відповідно.
Що цікаво, що на початку року підприємці виграли лоти в такому ж порядку.
Послуги за лотами
Лот №1
№ п/п | Найменування послуг | Од. виміру | Обсяг |
1 | Заготівля ліквідної деревини: | ||
1.1 | у хлистах, твердолистяні породи | куб.м. | 3000 |
1.2 | у хлистах, хвойні і мיягколистяні породи | куб.м. | 12600 |
1.3 | у сортиментах, твердолистяні породи | куб.м. | 3500 |
1.4 | у сортиментах, хвойні і мיягколистяні породи | куб.м. | 18500 |
2 | Трелювання деревини | ||
2.1 | На РГК та СРС | куб.м. | 9000 |
2.2 | На РД | куб.м. | 6000 |
3 | Стропування деревини при механізованому навантаженні | куб.м | 10000 |
4 | Заготівля неліквіду в молодняках та лісових культурах | с.м3 | 23300 |
5 | Заготівля неліквіду на інших рубках (із збиранням та спалюванням) | с.м3 | 600 |
6 | Посадка лісових культур | тис.шт. | 400 |
7 | Доповнення лісових культур | тис.шт. | 12 |
8 | Догляд за лісовими культурами і плантаціями: | ||
8.1 | Ручне прополювання | тис.м2 | 135 |
8.2 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при середній густоті | га | 270 |
8.3 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при великій густоті | га | 400 |
Лот №2
№ п/п | Найменування послуг | Од. виміру | Обсяг |
1 | Заготівля ліквідної деревини: | ||
1.1 | у хлистах, твердолистяні породи | куб.м. | 500 |
1.2 | у хлистах, хвойні і мיягколистяні породи | куб.м. | 3500 |
1.3 | у сортиментах, твердолистяні породи | куб.м. | 3000 |
1.4 | у сортиментах, хвойні і мיягколистяні породи | куб.м. | 25000 |
2 | Трелювання деревини | ||
2.1 | На РГК та СРС | куб.м. | 10000 |
2.2 | На РД | куб.м. | 27000 |
3 | Стропування деревини при механізованому навантаженні | куб.м | 30000 |
4 | Ручне навантаження деревини | куб.м. | 800 |
5 | Заготівля неліквіду в молодняках | с.м3 | 8000 |
6 | Лісівничий догляд | с.м3 | 1500 |
7 | Заготівля неліквіду на інших рубках та СРС | с.м3 | 2000 |
8 | Посадка лісових культур | тис.шт. | 400 |
9 | Доповнення лісових культур | тис.шт. | 40 |
10 | Догляд за лісовими культурами і плантаціями: | ||
10.1 | Ручне прополювання | тис.м2 | 300 |
10.2 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при середній густоті | га | 150 |
10.3 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при великій густоті | га | 200 |
Лот №3
№ п/п | Найменування послуг | Од. виміру | Обсяг |
1 | Заготівля ліквідної деревини: | ||
1.1 | у хлистах, твердолистяні породи | куб.м. | 800 |
1.2 | у хлистах, хвойні і мיягколистяні породи | куб.м. | 5400 |
1.3 | у сортиментах, твердолистяні породи | куб.м. | 7200 |
1.4 | у сортиментах, хвойні і мיягколистяні породи | куб.м. | 8400 |
2 | Трелювання деревини | ||
2.1 | На РГК та СРС | куб.м. | 8500 |
2.2 | На РД | куб.м. | 4900 |
3 | Стропування деревини при механізованому навантаженні | куб.м | 15000 |
4 | Ручне навантаження деревини | куб.м. | 200 |
5 | Заготівля неліквіду в молодняках | с.м3 | 5870 |
6 | Посадка лісових культур | тис.шт. | 50 |
7 | Доповнення лісових культур | тис.шт. | 30 |
8 | Сівба жолудів вручну | тис. посів. м | 30 |
9 | Висів насіння дуба в пакети | шт. | 100 000 |
10 | Висівання великого насіння у розсаднику | тис. пог.м | 20 |
11 | Догляд (прополювання) сіянців в розсаднику | тис.м2 | 50 |
12 | Догляд за лісовими культурами і плантаціями: | ||
12.1 | Ручне прополювання | тис.м2 | 100 |
12.2 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при середній густоті | га | 150 |
12.3 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при великій густоті | га | 150 |
Лот №4
1 | Заготівля неліквіду в молодняках та лісових культурах | с.м3 | 8000 |
2 | Посадка лісових культур | тис.шт. | 125 |
3 | Доповнення лісових культур | тис.шт. | 10 |
4 | Сівба жолудів вручну | тис. посів. м | 90 |
5 | Догляд (прополювання) сіянців в розсаднику | тис.м2 | 40 |
6 | Догляд за лісовими культурами і плантаціями: | ||
6.1 | Ручне прополювання | тис.м2 | 80 |
6.2 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при середній густоті | га | 30 |
6.3 | Косіння у міжряддях мотокущорізом при великій густоті | га | 150 |