500 тисяч гривень фінансової підтримки отримали громадські організації інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Кошти розподіляла вчора, 2 березня, комісія з розгляду питань звернень громадських організацій щодо надання їм фінансової підтримки, згідно Обласної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області. повідомляють в ОДА.
Всі рішення комісія прийняла одноголосно.
Громадські організації подали свої заявки за загальну суму 1,4 млн грн. Проте програмою передбачено лише 500 тисяч гривень, які надаються на оплату комунальних послуг, оренду приміщень, організацію заходів, канцелярські товари тощо.
1.) Житомирська організація ветеранів «Золота Зірка» (керівник – Рибак Юрій Петрович). | 11 400,00 грнКомунальні послуги, послуги зв’язку |
2.) Житомирська обласна організація Українського Товариства глухих (УТОГ) (керівник – Дем’янчук Валерій Станіславович). | 50 000,00 грнОплата теплопостачання |
3.) Житомирська обласна громадська організація людей з інвалідністю «Молодь. Жінка. Сім’я» (керівник – Ковалюк Неля Дмитрівна). | 61 810,00 грнКомунальні послуги, експлуатаційні послуги, заходи (круглі столи, семінари, акції) |
4.) Житомирське обласне відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (керівник – Петренко Любов Василівна). | 39 000,00 грнКомунальні послуги, організаційні послуги, підписка періодичних видань, проведення заходів (виїзні семінари, наукові конференції, фестивалі) |
5.) Громадська організація «Берегиня Полісся» (керівник – МаньковськаОльга Юріївна). | 49 200,00 грнКомунальні послуги, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, заходи (семінари, тренінги,круглі столи, акції). |
6.) Житомирська обласна громадська організація «Захист дітей війни» (керівник – Цирюк Володимир Якимович). | 18 000,00 грнКомунальні послуги, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій |
7.) Громадська організація «Я – мама» (керівник – Боровська Наталія Дмитрівна). | 10 200,00 грнСоціальна реклама про захист прав інвалідів, Фестиваль толерантності |
8.) Громадська організація «Житомирський реабілітаційний центр учасників АТО (керівник – Кузьміних Сергій Володимирович). | 70 000,00 грнКомунальні послуги |
9.) Громадська організація «Національно-культурне товариство романів «Романо Кхам» (керівник – Сачине Люсія Миколаївна) | 5 000,00 грнКанцтовари |
10.) Громадська організація «Захист. Право. Турбота» (керівник – Кужелюк Володимир Леонідович) | 14 200,00 грнУтримання будинку, комунальні послуги, оренда приміщення |
11.) Житомирська обласна організація Українського товариства сліпих(керівник – Матвієнко Юрій Анатолійович) | 40 000,00 грнКомунальні послуги, зв’язок |
12.) Житомирське обласне громадське об`єднання інвалідів-підприємців «Рубікон» (керівник – Рибін Олексій Володимирович) | 48 364,00 грнУтримання приміщення |
13.) Організація Ветеранів України Житомирська обласна організація ветеранів (керівник – Защитніков Олександр Миколайович) | 48 250,00 грнКомунальні послуги та зв’язок |
14.) Житомирська організація інвалідів війни Збройних Сил та учасників бойових дій (керівник – Чичук Олексій Федорович) | 15 000,00 грнКомунальні послуги та зв’язок |
16.) Громадська організація «Кіборги Полісся» (керівник – Білошицький Сергій Костянтинович) | 15 000,00 грнПослуги харчування.Транспортні послуги
Оренда приміщення Канцтовари Послуги аніматорів |
17.) Житомирський міський туристсько-спортивний клуб «ПОЛІССЯ» (керівник – Чевська Ірина Юріївна ) | 4 576 грнКомунальні послуги |