У січні-березні 2017 р. обсяг експорту товарів становив 150,2 млн. дол. США, імпорту – 94,0 млн. дол. США.
Такі дані наводить управління статистики.
Порівняно з січнем–березнем 2016 р. експорт зріс на 50,1% (на 50,2 млн. дол.), імпорт – на 42,0% (на 27,8 млн. дол.).
Позитивне сальдо становило 56,2 млн.дол. (у січні–березні 2016 р. – також позитивне 33,8 млн. дол.).
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–березні 2017 року
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня–березня 2016 | у % до загаль- ного
обсягу |
тис.дол. США | у % до січня–березня 2016 | у % до загаль- ного
обсягу |
||
Усього | 150240,9 | 150,1 | 100,0 | 94044,4 | 142,0 | 100,0 | 56196,5 |
у тому числі | |||||||
Азербайджан | 1607,6 | 449,2 | 1,1 | 280,0 | 223,8 | 0,3 | 1327,6 |
Банґладеш | 4805,4 | 1541,3 | 3,2 | 29,3 | – | 0,0 | 4776,1 |
Бельґiя | 1442,9 | 152,4 | 1,0 | 265,5 | 23,2 | 0,3 | 1177,4 |
Бiлорусь | 12161,2 | 260,3 | 8,1 | 23046,3 | 288,3 | 24,5 | –10885,1 |
Болгарiя | 1486,4 | 187,3 | 1,0 | 106,7 | 162,8 | 0,1 | 1379,7 |
Велика Британія | 2067,8 | 90,2 | 1,4 | 641,7 | 229,9 | 0,7 | 1426,1 |
Єгипет | 2821,4 | 889,8 | 1,9 | 367,2 | 7424,9 | 0,4 | 2454,2 |
Iзраїль | 2664,4 | 184,3 | 1,8 | 105,9 | 90,7 | 0,1 | 2558,5 |
Iран, Ісламська республiка | 1877,2 | 2663,0 | 1,2 | – | – | – | 1877,2 |
Iспанiя | 4841,9 | 101,8 | 3,2 | 594,7 | 42,9 | 0,6 | 4247,2 |
Iталiя | 6859,4 | 124,3 | 4,6 | 6555,2 | 91,9 | 7,0 | 304,2 |
Китай | 577,9 | 32,8 | 0,4 | 3772,4 | 99,1 | 4,0 | –3194,5 |
Корея, республiка | 5846,4 | 1183,7 | 3,9 | 90,8 | 126,7 | 0,1 | 5755,6 |
Литва | 2105,1 | 112,9 | 1,4 | 816,9 | 354,6 | 0,9 | 1288,2 |
Молдова, республіка | 1776,5 | 104,5 | 1,2 | 207,9 | 135,3 | 0,2 | 1568,6 |
Нiдерланди | 7845,1 | 523,9 | 5,2 | 1170,9 | 122,1 | 1,2 | 6674,2 |
Нiмеччина | 26403,8 | 223,9 | 17,6 | 10696,9 | 101,8 | 11,4 | 15706,9 |
Польща | 18851,2 | 134,8 | 12,5 | 10658,8 | 113,9 | 11,3 | 8192,4 |
Росiйська Федерацiя | 6254,5 | 118,0 | 4,2 | 6407,5 | 128,7 | 6,8 | –153,0 |
Румунiя | 5967,1 | 64,9 | 4,0 | 1387,5 | 113,4 | 1,5 | 4579,6 |
США | 305,4 | 259,7 | 0,2 | 994,3 | 121,6 | 1,1 | –688,9 |
Туреччина | 7032,5 | 105,7 | 4,7 | 2245,8 | 86,9 | 2,4 | 4786,7 |
Угорщина | 3390,1 | 86,8 | 2,3 | 11064,8 | 1606,1 | 11,8 | –7674,7 |
Фiнляндiя | 552,5 | 83,6 | 0,4 | 1178,3 | 440,1 | 1,3 | –625,8 |
Францiя | 916,7 | 142,4 | 0,6 | 1477,1 | 57,6 | 1,6 | –560,4 |
Чехія | 1166,0 | 127,7 | 0,8 | 2939,8 | 237,4 | 3,1 | –1773,8 |
Швейцарiя | 3872,3 | 78,3 | 2,6 | 1342,9 | 123,3 | 1,4 | 2529,4 |
Довідково: | |||||||
Країни СНД | 23021,1 | 173,6 | 15,3 | 30079,4 | 224,2 | 32,0 | –7058,3 |
Країни ЄС | 90423,3 | 140,1 | 60,2 | 52979,9 | 127,0 | 56,3 | 37443,4 |
Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–березні 2017 року
Назва товарів | Розділ і код УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня–березня 2016 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–березня 2016 | у % до загального обсягу | ||
Усього | 150240,9 | 150,1 | 100,0 | 94044,4 | 142,0 | 100,0 | |
у тому числі | |||||||
Живi тварини; продукти тваринного походження | I | 2618,4 | 100,0 | 1,7 | 187,2 | 30,9 | 0,2 |
Продукти рослинного походження | II | 42291,6 | 248,8 | 28,1 | 1144,5 | 79,1 | 1,2 |
у тому числі | |||||||
зерновi культури | 10 | 37222,2 | 262,2 | 24,8 | 114,8 | 18,1 | 0,1 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | ІІІ.15 | 1111,5 | 104,1 | 0,7 | 432,1 | 94,9 | 0,5 |
Готові харчові продукти | IV | 1405,8 | 88,1 | 0,9 | 1191,8 | 71,2 | 1,3 |
Мiнеральнi продукти | V | 6291,2 | 176,7 | 4,2 | 24838,5 | 327,4 | 26,4 |
у тому числі | |||||||
сіль; сірка; землі та каміння | 25 | 6137,7 | 291,4 | 4,1 | 315,4 | 50,9 | 0,3 |
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 27 | 21,9 | 2320,8 | 0,0 | 24523,1 | 352,0 | 26,1 |
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | VI | 1242,2 | 98,1 | 0,8 | 4260,4 | 78,5 | 4,5 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | VII | 1686,0 | 124,8 | 1,1 | 11193,5 | 165,8 | 11,9 |
Шкури необроблені, шкіра вичищена | VIII | 2249,4 | 157,8 | 1,5 | 1102,9 | 123,3 | 1,2 |
Деревина і вироби з деревини | IX | 21907,4 | 78,1 | 14,6 | 1407,0 | 323,4 | 1,5 |
у тому числі | |||||||
деревина і вироби з деревини | 44 | 21901,4 | 78,1 | 14,6 | 1405,3 | 323,0 | 1,5 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | X | 3936,9 | 123,3 | 2,6 | 2987,3 | 120,4 | 3,2 |
у тому числі | |||||||
папiр та картон | 48 | 3902,5 | 123,6 | 2,6 | 1580,9 | 222,6 | 1,7 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | ХI | 13957,9 | 106,2 | 9,3 | 8360,0 | 112,9 | 8,9 |
у тому числі | |||||||
бавовна | 52 | 26,7 | 43,7 | 0,0 | 3617,4 | 110,2 | 3,8 |
одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 62 | 10674,6 | 104,6 | 7,1 | 16,3 | 91,3 | 0,0 |
Продовження
Назва товарів | Розділ і код УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня–березня 2016 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–березня 2016 | у % до загального обсягу | ||
іншi готовi текстильні вироби | 63 | 2692,7 | 115,3 | 1,8 | 311,3 | 140,8 | 0,3 |
Взуття, головнi убори, парасольки | XII | 1736,9 | 139,3 | 1,2 | 337,7 | 111,3 | 0,4 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | XIII | 9098,9 | 139,3 | 6,1 | 2227,3 | 87,4 | 2,4 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | XV | 12103,2 | 186,3 | 8,1 | 5553,9 | 98,9 | 5,9 |
у тому числі | |||||||
чорнi метали | 72 | 2,9 | 1168,5 | 0,0 | 1996,8 | 66,6 | 2,1 |
вироби з чорних металiв | 73 | 11987,5 | 189,5 | 8,0 | 1909,9 | 237,4 | 2,0 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | XVI | 27085,9 | 283,8 | 18,0 | 19369,3 | 157,3 | 20,6 |
реактори ядерні, котли, машини | 84 | 6852,3 | 125,4 | 4,6 | 9122,0 | 101,6 | 9,7 |
електричнi машини | 85 | 20233,6 | 496,3 | 13,5 | 10247,3 | 307,3 | 10,9 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | XVII | 53,6 | 13,6 | 0,0 | 8319,5 | 92,1 | 8,8 |
Прилади та апарати оптичні, фотографічні | XVIII | 10,5 | 11,0 | 0,0 | 204,4 | 42,1 | 0,2 |
Різні промислові товари | ХХ | 1445,2 | 97,0 | 1,0 | 917,3 | 122,5 | 1,0 |